当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 210 | 295 | 523 | 2,424 | 1,569 | 2,981 | 2,268 | 4,421 | 9,707 | 2 | 1 | 20,578 | 2 | 5 | 3,034 | 19,326 | 60,512 | 14 | 103 | 322,678 | 41 | 374 | 3 | 352,264 | 85 | 2,859 | 2 | 87,045 | 48 | 1,328 | 4 | 11,301 | 36 | 949 | 5 | 690 | 4 | 60 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 155 | 116 | 187 | 638 | 426 | 710 | 348 | 530 | 1,086 | 2,054 | 2 | 67 | 1,062 | 3,290 | 17 | 3,791 | 2 | 54 | 4,000 | 5 | 132 | 1 | 1,304 | 5 | 84 | 183 | 6 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 3 | 2 | 5 | 36 | 40 | 73 | 73 | 185 | 578 | 1,493 | 2 | 622 | 2,943 | 13,664 | 5 | 2 | 106,424 | 13 | 18 | 97,672 | 28 | 364 | 16,943 | 5 | 188 | 1,767 | 3 | 81 | 1 | 56 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 2 | 5 | 42 | 36 | 57 | 44 | 128 | 276 | 499 | 84 | 547 | 1,196 | 1 | 2,629 | 2 | 9 | 3,103 | 2 | 45 | 941 | 3 | 34 | 299 | 3 | 49 | 25 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 5 | 12 | 13 | 51 | 35 | 77 | 62 | 116 | 330 | 637 | 130 | 723 | 1,678 | 4 | 2,584 | 1 | 18 | 1,985 | 2 | 71 | 1 | 295 | 2 | 20 | 27 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 12 | 13 | 19 | 28 | 69 | 293 | 971 | 594 | 2,521 | 12,318 | 2 | 5 | 138,776 | 14 | 15 | 165,703 | 16 | 805 | 41,421 | 11 | 438 | 1 | 4,317 | 6 | 288 | 222 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 22 | 45 | 39 | 120 | 234 | 1 | 853 | 83 | 620 | 1,035 | 1 | 3 | 1,504 | 11 | 1,198 | 1 | 23 | 267 | 1 | 14 | 46 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | 1 | 7 | 63 | 48 | 95 | 59 | 156 | 373 | 727 | 229 | 998 | 2,025 | 1 | 10 | 3,141 | 1 | 35 | 2,056 | 2 | 57 | 99 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 14 | 4 | 14 | 12 | 37 | 116 | 429 | 123 | 795 | 3,123 | 1 | 1 | 19,495 | 1 | 4 | 24,952 | 12 | 222 | 8,894 | 12 | 149 | 1 | 1,676 | 6 | 180 | 2 | 140 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 18 | 34 | 77 | 155 | 249 | 473 | 1,000 | 84 | 532 | 975 | 3 | 950 | 12 | 926 | 1 | 69 | 81 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 8 | 2 | 17 | 16 | 58 | 151 | 499 | 89 | 681 | 2,683 | 1 | 18,837 | 1 | 2 | 28,556 | 2 | 313 | 12,309 | 4 | 201 | 2,311 | 5 | 237 | 2 | 206 | 1 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 19 | 37 | 61 | 113 | 203 | 382 | 623 | 99 | 652 | 1,403 | 1 | 7 | 1,985 | 38 | 1 | 1,732 | 1 | 155 | 85 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 6 | 2 | 12 | 10 | 32 | 132 | 535 | 68 | 623 | 1,837 | 2 | 4,584 | 1 | 7 | 4,957 | 73 | 899 | 29 | 105 | 18 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 18 | 51 | 61 | 116 | 308 | 507 | 45 | 369 | 833 | 1,004 | 4 | 1,153 | 29 | 505 | 26 | 136 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 5 | 28 | 30 | 78 | 67 | 176 | 387 | 1 | 844 | 98 | 716 | 1,513 | 1 | 1 | 2,216 | 1 | 15 | 2,098 | 77 | 488 | 1 | 35 | 1 | 65 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 9 | 34 | 32 | 104 | 299 | 836 | 82 | 852 | 2,082 | 1 | 6 | 2,357 | 12 | 1,235 | 59 | 162 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 3 | 46 | 40 | 98 | 101 | 259 | 421 | 639 | 1 | 81 | 427 | 812 | 4 | 931 | 12 | 799 | 24 | 82 | 9 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 36 | 39 | 117 | 131 | 235 | 388 | 490 | 53 | 288 | 879 | 4 | 1,185 | 18 | 1 | 1,090 | 2 | 76 | 96 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 17 | 40 | 53 | 191 | 130 | 282 | 172 | 343 | 831 | 1,661 | 110 | 982 | 2,102 | 14 | 1,850 | 32 | 1,108 | 3 | 46 | 118 | 1 | 7 | 8 | 1 |
统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。
NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。
收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。