当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。

年份/造币厂 硬币 面值 符号 总数
总数 开始选购! 开始选购! $1 MSPL 25
总数 开始选购! 开始选购! $1 PF 28
总数 开始选购! 开始选购! $1 PFCA 217
总数 开始选购! 开始选购! $1 PFUC 32,815
1979 P1979 P $1 MS 开始选购! 开始选购! $1 MS 503
1979 P NARROW RIM1979 P NARROW RIM $1 MS 开始选购! 开始选购! $1 MS 1,901
1979 P WIDE RIM1979 P WIDE RIM $1 MS 不同版别 开始选购! 开始选购! $1 MS 2,120
1979 D1979 D $1 MS 开始选购! 开始选购! $1 MS 2,208
1979 S1979 S $1 MS 开始选购! 开始选购! $1 MS 1,688
1979 S1979 S $1 MSPL 开始选购! 开始选购! $1 MSPL 1
1980 P1980 P $1 MS 开始选购! 开始选购! $1 MS 1,748
1980 D1980 D $1 MS 开始选购! 开始选购! $1 MS 1,673
1980 S1980 S $1 MS 开始选购! 开始选购! $1 MS 1,422
1981 P1981 P $1 MS 开始选购! 开始选购! $1 MS 1,267
1981 P1981 P $1 MSPL 开始选购! 开始选购! $1 MSPL 1
1981 D1981 D $1 MS 开始选购! 开始选购! $1 MS 1,474
1981 S1981 S $1 MS 不同版别 开始选购! 开始选购! $1 MS 1,001
1999 P1999 P $1 MS 开始选购! 开始选购! $1 MS 1,114
1999 P1999 P $1 MSPL 开始选购! 开始选购! $1 MSPL 7
1999 D1999 D $1 MS 开始选购! 开始选购! $1 MS 1,280
1999 D1999 D $1 MSPL 开始选购! 开始选购! $1 MSPL 16
1979 S TYPE 11979 S TYPE 1 $1 PF 开始选购! 开始选购! $1 PF 2
1979 S TYPE 11979 S TYPE 1 $1 PFCA 开始选购! 开始选购! $1 PFCA 42
1979 S TYPE 11979 S TYPE 1 $1 PFUC 开始选购! 开始选购! $1 PFUC 5,949
1979 S TYPE 21979 S TYPE 2 $1 PF 开始选购! 开始选购! $1 PF 2
1979 S TYPE 21979 S TYPE 2 $1 PFCA 开始选购! 开始选购! $1 PFCA 15
1979 S TYPE 21979 S TYPE 2 $1 PFUC 开始选购! 开始选购! $1 PFUC 4,626
1980 S1980 S $1 PF 开始选购! 开始选购! $1 PF 22
1980 S1980 S $1 PFCA 开始选购! 开始选购! $1 PFCA 76
1980 S1980 S $1 PFUC 开始选购! 开始选购! $1 PFUC 6,025
1981 S TYPE 11981 S TYPE 1 $1 PF 开始选购! 开始选购! $1 PF 2
1981 S TYPE 11981 S TYPE 1 $1 PFCA 开始选购! 开始选购! $1 PFCA 55
1981 S TYPE 11981 S TYPE 1 $1 PFUC 开始选购! 开始选购! $1 PFUC 6,600
1981 S TYPE 21981 S TYPE 2 $1 PFCA 开始选购! 开始选购! $1 PFCA 20
1981 S TYPE 21981 S TYPE 2 $1 PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! $1 PFUC 3,632
1999 P1999 P $1 PFCA 开始选购! 开始选购! $1 PFCA 9
1999 P1999 P $1 PFUC 开始选购! 开始选购! $1 PFUC 5,983
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
17971
3222411111111124
114207610422
1371521643932,78024,2695,261
52620191219564
2231450154972194659738110043
11221114139102120371657160418651
12293210296823469197515212
1516722771542609623167236
1
141116110451844300120
14413219749384918634
6123791774895965021
48754475781551
1
13494178201801441
2977345385171121
117432133519405112
331
23417994746057313
367
11
431421
135444794,620797
11
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.