当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 116 | 233 | 630 | 225 | 294 | 128 | 190 | 435 | 1,074 | 18 | 366 | 1,337 | 1,575 | 5 | 2,352 | 1 | 22 | 889 | 4 | 19 | 414 | 3 | 54 | 74 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 15 | 18 | 12 | 25 | 41 | 91 | 36 | 143 | 457 | 1,110 | 1 | 1 | 4,334 | 10 | 8 | 5,153 | 43 | 26 | 1 | 2,900 | 68 | 83 | 3 | 611 | 36 | 45 | 2 | 45 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 19 | 99 | 1 | 482 | 10 | 898 | 15 | 14 | 1 | 974 | 47 | 72 | 3 | 375 | 40 | 49 | 2 | 50 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 30 | 1 | 1 | 55 | 3 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 37 | 60 | 98 | 27 | 41 | 25 | 34 | 116 | 313 | 6 | 110 | 452 | 520 | 2 | 607 | 4 | 161 | 4 | 37 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14 | 34 | 48 | 10 | 11 | 4 | 15 | 31 | 104 | 36 | 165 | 189 | 1 | 238 | 2 | 66 | 1 | 2 | 54 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 18 | 40 | 7 | 19 | 8 | 12 | 34 | 104 | 1 | 41 | 117 | 129 | 1 | 194 | 1 | 1 | 38 | 2 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 14 | 31 | 9 | 11 | 12 | 7 | 34 | 77 | 27 | 111 | 119 | 186 | 61 | 2 | 29 | 8 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 5 | 30 | 8 | 8 | 3 | 2 | 21 | 52 | 1 | 16 | 51 | 84 | 142 | 55 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | 26 | 8 | 8 | 4 | 16 | 17 | 56 | 3 | 14 | 60 | 94 | 151 | 4 | 46 | 13 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 9 | 21 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 19 | 8 | 31 | 32 | 89 | 2 | 42 | 1 | 16 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 13 | 3 | 2 | 6 | 5 | 19 | 25 | 2 | 9 | 45 | 36 | 51 | 27 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 16 | 39 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 19 | 1 | 9 | 5 | 3 | 18 | 13 | 15 | 28 | 15 | 1 | 11 | 12 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 6 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 1 | 9 | 10 | 18 | 27 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 13 | 16 | 8 | 7 | 3 | 5 | 12 | 30 | 6 | 24 | 39 | 62 | 14 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 15 | 3 | 23 | 32 | 96 | 1 | 47 | 21 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13 | 2 | 6 | 3 | 8 | 12 | 13 | 1 | 6 | 17 | 21 | 43 | 1 | 19 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 11 | 37 | 11 | 18 | 4 | 7 | 2 | 14 | 1 | 6 | 10 | 12 | 30 | 1 | 42 | 1 | 2 | 22 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 12 | 34 | 11 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 10 | 23 | 37 | 46 | 46 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 60 | 26 | 30 | 8 | 13 | 34 | 114 | 2 | 32 | 126 | 102 | 179 | 1 | 54 | 15 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 48 | 18 | 16 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 19 | 8 | 2 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 11 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 |
统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。
NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。
收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。