当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。
年份/造币厂 硬币 | 面值 | 符号 | 总数 | |
---|---|---|---|---|
总数 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 39 | |
总数 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSPL | 3 | |
总数 开始选购! 开始选购! | GOLD | PF | 9 | |
总数 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFCA | 27 | |
总数 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 53 | |
总数 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSDPL | 2 | |
总数 开始选购! 开始选购! | GOLD | PL | 1 | |
1938 MARIAZELL BASILICA (33mm)1938 AUSTRIA GOLD MARIAZELL BASILICA (33mm) PL 开始选购! 开始选购! | GOLD | PL | 1 | |
(1680-1733) VIENNA - SALVATOR MUNDI J.M. HOFFMAN - (43mm)(1680-1733) AUSTRIA GOLD VIENNA - SALVATOR MUNDI J.M. HOFFMAN - (43mm) MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 2 | |
1708-DATED MONTENUOVO-1348 MARRIAGE OF CHARLES IV & ELISABETH1708-DATED AUSTRIA GOLD MONTENUOVO-1348 MARRIAGE OF CHARLES IV & ELISABETH MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1712-DATED KARL VI CORONATION (19.5mm)1712-DATED AUSTRIA GOLD KARL VI CORONATION (19.5mm) MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1683-DATED MONTENUOVO-921 SIEGE OF VIENNA1683-DATED AUSTRIA GOLD MONTENUOVO-921 SIEGE OF VIENNA MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1756-DATED HZ-2887 SALZBURG SIGISMUND V.SCHRATTENBACH1756-DATED AUSTRIA GOLD HZ-2887 SALZBURG SIGISMUND V.SCHRATTENBACH MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1791-DATED MONTENUOVO-2243 LEOPOLD II CORONATION1791-DATED AUSTRIA GOLD MONTENUOVO-2243 LEOPOLD II CORONATION MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1996-DATED HAFNER-142b1996-DATED AUSTRIA GOLD HAFNER-142b MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1867-DATED HAUSER-825 BUDA FRANZ JOSEPH CORONATION1867-DATED AUSTRIA GOLD HAUSER-825 BUDA FRANZ JOSEPH CORONATION PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 2 | |
1867-DATED HAUSER-825 BUDA FRANZ JOSEPH CORONATION1867-DATED AUSTRIA GOLD HAUSER-825 BUDA FRANZ JOSEPH CORONATION PFCA 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFCA | 2 | |
(1897-DATED) WURZBACH-4507 VIENNA ARTIST COOPERATIVE PRIZE(1897-DATED) AUSTRIA GOLD WURZBACH-4507 VIENNA ARTIST COOPERATIVE PRIZE MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1898-DATED HORSKY-3883 50TH YEAR OF REIGN1898-DATED AUSTRIA GOLD HORSKY-3883 50TH YEAR OF REIGN MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1768-DATED MONTENUOVO-1989 WEDDING OF FERDINAND IV/KAROLINA1768-DATED AUSTRIA GOLD MONTENUOVO-1989 WEDDING OF FERDINAND IV/KAROLINA MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1791-DATED MONTENUOVO-2248 LEOPOLD II CORONATION1791-DATED AUSTRIA GOLD MONTENUOVO-2248 LEOPOLD II CORONATION MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1818-DATED MONTENUOVO-2479 ARCHDUKE RAINER1818-DATED AUSTRIA GOLD MONTENUOVO-2479 ARCHDUKE RAINER MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1816-DATED MONTENUOVO-2462 ROYAL WEDDING1816-DATED AUSTRIA GOLD MONTENUOVO-2462 ROYAL WEDDING MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1825-DATED MONTENUOVO-2494 VISIT TO MILAN MINT1825-DATED AUSTRIA GOLD MONTENUOVO-2494 VISIT TO MILAN MINT PFCA 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFCA | 1 | |
1836 PRAGUE (18mm) FERDINAND I CORONATION1836 AUSTRIA GOLD PRAGUE (18mm) FERDINAND I CORONATION MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 4 | |
1838-DATED TYROL SHOOTING FESTIVAL BOEHM - (39mm)1838-DATED AUSTRIA GOLD TYROL SHOOTING FESTIVAL BOEHM - (39mm) MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1860-DATED HAUSER-2220 VIENNA ARCHDUKE KARL MONUMENT1860-DATED AUSTRIA GOLD HAUSER-2220 VIENNA ARCHDUKE KARL MONUMENT PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 1 | |
1867A ELIZABETH CORONATION LATIN - (20mm)1867A AUSTRIA GOLD ELIZABETH CORONATION LATIN - (20mm) MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 6 | |
1867A ELIZABETH CORONATION HUNGARIAN - (23mm)1867A AUSTRIA GOLD ELIZABETH CORONATION HUNGARIAN - (23mm) MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1867 MONTENUOVO-2716 CORONATION IN BUDA1867 AUSTRIA GOLD MONTENUOVO-2716 CORONATION IN BUDA MSDPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSDPL | 1 | |
1888-DATED HAUSER-5146 VIENNA SHOOTING COMPETITION1888-DATED AUSTRIA GOLD HAUSER-5146 VIENNA SHOOTING COMPETITION PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 1 | |
1892-DATED HAUSER-5171 BRUNN SHOOTING FESTIVAL1892-DATED AUSTRIA GOLD HAUSER-5171 BRUNN SHOOTING FESTIVAL MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 2 | |
1898-DATED HAUSER-5211 VIENNA FRANZ JOSEPH I JUBILEE1898-DATED AUSTRIA GOLD HAUSER-5211 VIENNA FRANZ JOSEPH I JUBILEE MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 2 | |
1908-DATED HAUSER-5314 FRANZ JOSEPH 60TH ANNIVERSARY OF REIGN1908-DATED AUSTRIA GOLD HAUSER-5314 FRANZ JOSEPH 60TH ANNIVERSARY OF REIGN MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1915-DATED HAUSER-1365 ALLIANCE1915-DATED AUSTRIA GOLD HAUSER-1365 ALLIANCE MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 2 | |
1915-DATED HAUSER-1365 ALLIANCE1915-DATED AUSTRIA GOLD HAUSER-1365 ALLIANCE MSPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSPL | 1 | |
1792-DATED MONTENUOVO-2258 PRAGUE FRANZ II CORONATION1792-DATED AUSTRIA GOLD MONTENUOVO-2258 PRAGUE FRANZ II CORONATION MSPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSPL | 1 | |
1683 VIENNA HIRSCH-57 SEIGE OF VIENNA1683 AUSTRIA GOLD VIENNA HIRSCH-57 SEIGE OF VIENNA MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1565-DATED FERDINAND I MONT.-610 FUNERAL IN PRAGUE1565-DATED AUSTRIA GOLD FERDINAND I MONT.-610 FUNERAL IN PRAGUE MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1602-DATED HOUSE OF HABSBURG CROWN RESTRIKE - 17g1602-DATED AUSTRIA GOLD HOUSE OF HABSBURG CROWN RESTRIKE - 17g PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 1 | |
1690 GFN NURNBERG MONTENUOVO-1221 JOSEPH I CORONATION1690 GFN AUSTRIA GOLD NURNBERG MONTENUOVO-1221 JOSEPH I CORONATION MSPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSPL | 1 | |
(c.1700) VIENNA - SALVATOR MUNDI HOFFMAN - (42mm)(c.1700) AUSTRIA GOLD VIENNA - SALVATOR MUNDI HOFFMAN - (42mm) MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1791 CORONATION OF LEOPOLD IN PRAGUE, MONT.-22431791 AUSTRIA GOLD CORONATION OF LEOPOLD IN PRAGUE, MONT.-2243 MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 2 | |
1804-DATED HORSKY-3378 FRANZ II1804-DATED AUSTRIA GOLD HORSKY-3378 FRANZ II MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 2 | |
(POST-1843) VIENNA - SALVATOR MUNDI K.LANGE - (34mm)(POST-1843) AUSTRIA GOLD VIENNA - SALVATOR MUNDI K.LANGE - (34mm) PFCA 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFCA | 13 | |
(POST-1843) VIENNA - SALVATOR MUNDI K.LANGE - (34mm)(POST-1843) AUSTRIA GOLD VIENNA - SALVATOR MUNDI K.LANGE - (34mm) PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 4 | |
(POST-1843) VIENNA - SALVATOR MUNDI K.LANGE - (42mm)(POST-1843) AUSTRIA GOLD VIENNA - SALVATOR MUNDI K.LANGE - (42mm) PFCA 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFCA | 8 | |
(POST-1843) VIENNA - SALVATOR MUNDI K.LANGE - (42mm)(POST-1843) AUSTRIA GOLD VIENNA - SALVATOR MUNDI K.LANGE - (42mm) PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 3 | |
(1769-78) VIENNA - SALVATOR MUNDI A. WIDEMAN - (42mm)(1769-78) AUSTRIA GOLD VIENNA - SALVATOR MUNDI A. WIDEMAN - (42mm) MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
(POST-1843) VIENNA - SALVATOR MUNDI K.LANGE - (34mm)(POST-1843) AUSTRIA GOLD VIENNA - SALVATOR MUNDI K.LANGE - (34mm) PF 开始选购! 开始选购! | GOLD | PF | 9 | |
1883-DATED FRUH.-1912b VIENNA SHOOTING FESTIVAL (36mm)1883-DATED AUSTRIA GOLD FRUH.-1912b VIENNA SHOOTING FESTIVAL (36mm) PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 1 | |
1883-DATED FRUH.-1912c VIENNA SHOOTING FESTIVAL (21mm)1883-DATED AUSTRIA GOLD FRUH.-1912c VIENNA SHOOTING FESTIVAL (21mm) PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 1 | |
1885 INNSBRUCK SHOOTING FEST. MOROSINI-16801885 AUSTRIA GOLD INNSBRUCK SHOOTING FEST. MOROSINI-1680 PFCA 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFCA | 3 | |
1885 INNSBRUCK SHOOTING FEST. MOROSINI-16801885 AUSTRIA GOLD INNSBRUCK SHOOTING FEST. MOROSINI-1680 PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 11 | |
1931-DATED WOLFGANG AMADEUS MOZART TAUTENHAYN - (21mm)1931-DATED AUSTRIA GOLD WOLFGANG AMADEUS MOZART TAUTENHAYN - (21mm) MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1964 INNSBRUCK OLYMPICS WELZ - (20mm)1964 AUSTRIA GOLD INNSBRUCK OLYMPICS WELZ - (20mm) MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 3 | |
1965 STATE TREATY 10TH ANNIV.1965 AUSTRIA GOLD STATE TREATY 10TH ANNIV. PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 2 | |
1974 400TH ANNIV. OF THALER (36mm)1974 AUSTRIA GOLD 400TH ANNIV. OF THALER (36mm) MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1981 8g ADMIRAL TEGETTHOFF1981 8g AUSTRIA GOLD ADMIRAL TEGETTHOFF PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 1 | |
1981 8g GENERAL WALLENSTEIN1981 8g AUSTRIA GOLD GENERAL WALLENSTEIN PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 1 | |
1981 8g OBRISTER GRAFSALM1981 8g AUSTRIA GOLD OBRISTER GRAFSALM PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 1 | |
1981 8g FELDMARSCHALL RADETZKY1981 8g AUSTRIA GOLD FELDMARSCHALL RADETZKY PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 1 | |
1981 8g GENERAL OSTERREICH1981 8g AUSTRIA GOLD GENERAL OSTERREICH PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 1 | |
1981 8g FELDMARSCHALL LAUDON1981 8g AUSTRIA GOLD FELDMARSCHALL LAUDON PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 1 | |
1981 8g REICHSFELDMARSCHALL SAVOYEN1981 8g AUSTRIA GOLD REICHSFELDMARSCHALL SAVOYEN PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 1 | |
1981 8g FELDMARSCHALL STARHEMBERG1981 8g AUSTRIA GOLD FELDMARSCHALL STARHEMBERG PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 1 | |
1988 31g Brixlegg1988 31g Austria Gold Brixlegg PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 1 | |
(UNDATED) JOHANN STRAUSS SCHMIDT - (25mm)(UNDATED) AUSTRIA GOLD JOHANN STRAUSS SCHMIDT - (25mm) PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 1 | |
(UNDATED) 1000 YEARS - LEOPOLD III (20mm)(UNDATED) AUSTRIA GOLD 1000 YEARS - LEOPOLD III (20mm) MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
(UNDATED) EMPRESS ELISABETH (26mm, 10.5g)(UNDATED) AUSTRIA GOLD EMPRESS ELISABETH (26mm, 10.5g) PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 1 | |
(UNDATED) 7g CHARLES VI MODERN RESTRIKE (23mm)(UNDATED) 7g AUSTRIA GOLD CHARLES VI MODERN RESTRIKE (23mm) MSDPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSDPL | 1 | |
(UNDATED) HUSZAR-181A KREMNITZ(UNDATED) AUSTRIA GOLD HUSZAR-181A KREMNITZ MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 3 | |
1867A ELIZABETH CORONATION LATIN - (23mm)1867A AUSTRIA GOLD ELIZABETH CORONATION LATIN - (23mm) MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 2 | |
1830-DATED FERDINAND V CORONATION BOEHM - (48mm)1830-DATED AUSTRIA GOLD FERDINAND V CORONATION BOEHM - (48mm) MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 |
统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。
NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。
收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。