当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。
年份/造币厂 硬币 | 面值 | 符号 | 总数 | |
---|---|---|---|---|
总数 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 565 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 10S | MSBN | 139 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 10S | MSRB | 51 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 10S | MSRD | 2 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 10S | PF | 14 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 10S | PFCA | 16 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 10S | PFUC | 62 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 10S | SP | 4 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 10S | SPRB | 1 | |
1881HEATON1881HEATON BULGARIA 10S MSBN 开始选购! 开始选购! | 10S | MSBN | 103 | |
1881HEATON1881HEATON BULGARIA 10S MSRB 开始选购! 开始选购! | 10S | MSRB | 22 | |
1881HEATON1881HEATON BULGARIA 10S SPRB 开始选购! 开始选购! | 10S | SPRB | 1 | |
1887 AB ELECTION OF FERDINAND "PRINCE DE BULGARIE"1887 AB BULGARIA 10S ELECTION OF FERDINAND "PRINCE DE BULGARIE" MSRB 开始选购! 开始选购! | 10S | MSRB | 4 | |
18881888 BULGARIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 56 | |
18881888 BULGARIA 10S SP 开始选购! 开始选购! | 10S | SP | 4 | |
19061906 BULGARIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 63 | |
19121912 BULGARIA 10S PF 开始选购! 开始选购! | 10S | PF | 4 | |
19121912 BULGARIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 115 | |
19131913 BULGARIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 163 | |
19131913 BULGARIA 10S PF 开始选购! 开始选购! | 10S | PF | 5 | |
19171917 BULGARIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 37 | |
19511951 BULGARIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 22 | |
1951 DOUBLED DIE REVERSE1951 BULGARIA 10S DOUBLED DIE REVERSE MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 2 | |
19621962 BULGARIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 13 | |
19741974 BULGARIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 20 | |
19791979 BULGARIA 10S PFCA 开始选购! 开始选购! | 10S | PFCA | 2 | |
19791979 BULGARIA 10S PFUC 开始选购! 开始选购! | 10S | PFUC | 26 | |
19801980 BULGARIA 10S PFCA 开始选购! 开始选购! | 10S | PFCA | 1 | |
19801980 BULGARIA 10S PFUC 开始选购! 开始选购! | 10S | PFUC | 25 | |
1981 NATIONHOOD ANNIVERSARY1981 BULGARIA 10S NATIONHOOD ANNIVERSARY MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 12 | |
1981 NATIONHOOD ANNIVERSARY1981 BULGARIA 10S NATIONHOOD ANNIVERSARY PF 开始选购! 开始选购! | 10S | PF | 5 | |
1981 NATIONHOOD ANNIVERSARY1981 BULGARIA 10S NATIONHOOD ANNIVERSARY PFCA 开始选购! 开始选购! | 10S | PFCA | 13 | |
1981 NATIONHOOD ANNIVERSARY1981 BULGARIA 10S NATIONHOOD ANNIVERSARY PFUC 开始选购! 开始选购! | 10S | PFUC | 1 | |
19881988 BULGARIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 7 | |
19891989 BULGARIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 10 | |
19901990 BULGARIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 7 | |
19921992 BULGARIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 21 | |
19991999 BULGARIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 14 | |
20022002 BULGARIA 10S PFUC 开始选购! 开始选购! | 10S | PFUC | 10 | |
1879 AB COPPER PATTERN ELECTION OF ALEXANDER1879 AB BULGARIA 10S COPPER PATTERN ELECTION OF ALEXANDER MSBN 开始选购! 开始选购! | 10S | MSBN | 3 | |
1879 AB COPPER PATTERN ELECTION OF ALEXANDER1879 AB BULGARIA 10S COPPER PATTERN ELECTION OF ALEXANDER MSRB 开始选购! 开始选购! | 10S | MSRB | 5 | |
1887 AB ELECTION OF FERDINAND "PRINCE DE BULGARIE"1887 AB BULGARIA 10S ELECTION OF FERDINAND "PRINCE DE BULGARIE" MSBN 开始选购! 开始选购! | 10S | MSBN | 5 | |
1887 AB ELECTION OF FERDINAND "VIVE LA BULGARIE"1887 AB BULGARIA 10S ELECTION OF FERDINAND "VIVE LA BULGARIE" MSBN 开始选购! 开始选购! | 10S | MSBN | 6 | |
1887 AB ELECTION OF FERDINAND "VIVE LA BULGARIE"1887 AB BULGARIA 10S ELECTION OF FERDINAND "VIVE LA BULGARIE" MSRB 开始选购! 开始选购! | 10S | MSRB | 2 | |
1880OM ESSAI COPPER1880OM ESSAI BULGARIA 10S COPPER MSBN 开始选购! 开始选购! | 10S | MSBN | 12 | |
1880OM ESSAI COPPER1880OM ESSAI BULGARIA 10S COPPER MSRB 开始选购! 开始选购! | 10S | MSRB | 7 | |
1880OM ESSAI UNIFACE OBVERSE WHITE METAL PATTERN1880OM ESSAI BULGARIA 10S UNIFACE OBVERSE WHITE METAL PATTERN MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 2 | |
1880OM ESSAI UNIFACE REVERSE WHITE METAL PATTERN1880OM ESSAI BULGARIA 10S UNIFACE REVERSE WHITE METAL PATTERN MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
1887AB ESSAI COPPER1887AB ESSAI BULGARIA 10S COPPER MSBN 开始选购! 开始选购! | 10S | MSBN | 10 | |
1887AB ESSAI COPPER1887AB ESSAI BULGARIA 10S COPPER MSRB 开始选购! 开始选购! | 10S | MSRB | 11 | |
1887AB ESSAI COPPER1887AB ESSAI BULGARIA 10S COPPER MSRD 开始选购! 开始选购! | 10S | MSRD | 2 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 19 | 50 | 1 | 47 | 113 | 123 | 66 | 1 | 40 | 2 | 51 | 1 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 3 | 10 | 20 | 22 | 4 | 22 | 24 | 15 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 18 | 14 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 3 | 10 | 20 | 18 | 4 | 12 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 19 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | 9 | 16 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 11 | 18 | 36 | 33 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 19 | 13 | 40 | 51 | 22 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15 | 10 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 8 | 8 | 1 |
统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。
NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。
收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。