当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。

年份/造币厂 硬币 面值 符号 总数
总数 开始选购! 开始选购! 50S MS 407
19361936 ESTONIA 50S MS 开始选购! 开始选购! 50S MS 254
1992M1992M ESTONIA 50S MS 开始选购! 开始选购! 50S MS 67
20042004 ESTONIA 50S MS 开始选购! 开始选购! 50S MS 28
2006M2006M ESTONIA 50S MS 开始选购! 开始选购! 50S MS 19
20072007 ESTONIA 50S MS 开始选购! 开始选购! 50S MS 39
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
129731772893573933641
1287317628333838
13104391
32167
125731
52113
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.