当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。
年份/造币厂 硬币 | 面值 | 符号 | 总数 | |
---|---|---|---|---|
总数 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 2,625 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 20D | MSPL | 29 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 20D | PF | 21 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 20D | PFBN | 2 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 20D | PFRB | 2 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 20D | PFCA | 62 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 20D | PFUC | 26 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 20D | SP | 2 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 20D | SPCA | 1 | |
18331833 GREECE 20D MS 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 130 | |
1852 HELLAS-T.33 GOLD PATTERN1852 GREECE 20D HELLAS-T.33 GOLD PATTERN MS 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 1 | |
1876A1876A GREECE 20D MS 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 230 | |
1876A1876A GREECE 20D SPCA 开始选购! 开始选购! | 20D | SPCA | 1 | |
1876A1876A GREECE 20D PFCA 开始选购! 开始选购! | 20D | PFCA | 1 | |
1884A1884A GREECE 20D MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 910 | |
1884A1884A GREECE 20D PFCA 开始选购! 开始选购! | 20D | PFCA | 1 | |
19301930 GREECE 20D MS 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 314 | |
19301930 GREECE 20D SP 开始选购! 开始选购! | 20D | SP | 1 | |
19301930 GREECE 20D PF 开始选购! 开始选购! | 20D | PF | 2 | |
1935(1940) RESTORATION HELLAS-T.114 COPPER1935(1940) GREECE 20D RESTORATION HELLAS-T.114 COPPER PFRB 开始选购! 开始选购! | 20D | PFRB | 1 | |
19601960 GREECE 20D MS 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 425 | |
19601960 GREECE 20D PF 开始选购! 开始选购! | 20D | PF | 3 | |
19601960 GREECE 20D PFCA 开始选购! 开始选购! | 20D | PFCA | 1 | |
1960 HELLAS-T.135 GOLD1960 GREECE 20D HELLAS-T.135 GOLD PFCA 开始选购! 开始选购! | 20D | PFCA | 1 | |
1960 BRILLIANT DEVICES1960 GREECE 20D BRILLIANT DEVICES SP 开始选购! 开始选购! | 20D | SP | 1 | |
19651965 GREECE 20D MS 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 78 | |
19651965 GREECE 20D PF 开始选购! 开始选购! | 20D | PF | 6 | |
19651965 GREECE 20D PFCA 开始选购! 开始选购! | 20D | PFCA | 49 | |
19651965 GREECE 20D PFUC 开始选购! 开始选购! | 20D | PFUC | 11 | |
1973 KINGDOM NARROW RIM1973 GREECE 20D KINGDOM NARROW RIM MS 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 116 | |
1973 KINGDOM WIDE RIM1973 GREECE 20D KINGDOM WIDE RIM MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 88 | |
1973 REPUBLIC1973 GREECE 20D REPUBLIC MS 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 110 | |
19761976 GREECE 20D MS 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 20 | |
19761976 GREECE 20D MSPL 开始选购! 开始选购! | 20D | MSPL | 7 | |
19781978 GREECE 20D MS 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 19 | |
19781978 GREECE 20D PFCA 开始选购! 开始选购! | 20D | PFCA | 2 | |
19781978 GREECE 20D PFUC 开始选购! 开始选购! | 20D | PFUC | 14 | |
19801980 GREECE 20D MS 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 37 | |
19801980 GREECE 20D MSPL 开始选购! 开始选购! | 20D | MSPL | 5 | |
19821982 GREECE 20D MS 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 33 | |
19821982 GREECE 20D MSPL 开始选购! 开始选购! | 20D | MSPL | 5 | |
19841984 GREECE 20D MS 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 29 | |
19841984 GREECE 20D MSPL 开始选购! 开始选购! | 20D | MSPL | 2 | |
19861986 GREECE 20D MS 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 8 | |
19881988 GREECE 20D MS 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 9 | |
19901990 GREECE 20D MS 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 10 | |
19921992 GREECE 20D MS 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 5 | |
19931993 GREECE 20D MS 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 9 | |
19931993 GREECE 20D PF 开始选购! 开始选购! | 20D | PF | 9 | |
19931993 GREECE 20D PFCA 不同版别 开始选购! 开始选购! | 20D | PFCA | 6 | |
19931993 GREECE 20D PFUC 开始选购! 开始选购! | 20D | PFUC | 1 | |
19941994 GREECE 20D MS 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 10 | |
19981998 GREECE 20D MS 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 14 | |
20002000 GREECE 20D MS 开始选购! 开始选购! | 20D | MS | 20 | |
20002000 GREECE 20D MSPL 开始选购! 开始选购! | 20D | MSPL | 10 | |
1869 ESSAI GOLD1869 ESSAI GREECE 20D GOLD PF 开始选购! 开始选购! | 20D | PF | 1 | |
1869 ESSAI GOLD1869 ESSAI GREECE 20D GOLD PFCA 开始选购! 开始选购! | 20D | PFCA | 1 | |
1884A COPPER PATTERN1884A GREECE 20D COPPER PATTERN PFRB 开始选购! 开始选购! | 20D | PFRB | 1 | |
(1940) COPPER PATTERN(1940) GREECE 20D COPPER PATTERN PFBN 开始选购! 开始选购! | 20D | PFBN | 2 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 38 | 37 | 51 | 234 | 472 | 62 | 273 | 269 | 7 | 187 | 5 | 228 | 7 | 228 | 7 | 309 | 6 | 160 | 1 | 4 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 18 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 8 | 20 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 5 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 29 | 47 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 25 | 13 | 19 | 67 | 81 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 15 | 93 | 253 | 58 | 230 | 163 | 5 | 55 | 1 | 16 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 5 | 11 | 6 | 41 | 77 | 2 | 17 | 65 | 54 | 2 | 21 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 16 | 49 | 125 | 4 | 128 | 5 | 69 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。
NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。
收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。