当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。
年份/造币厂 硬币 | 面值 | 符号 | 总数 | |
---|---|---|---|---|
总数 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 1,199 | |
总数 开始选购! 开始选购! | S10E | PFCA | 5 | |
2003 EUROPEAN UNION2003 GREECE S10E EUROPEAN UNION PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 21 | |
2004 Swimming2004 Greece S10E Swimming PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 11 | |
2004 TORCH RELAY - AFRICA2004 GREECE S10E TORCH RELAY - AFRICA PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 10 | |
2004 TORCH RELAY - AUSTRALIA2004 GREECE S10E TORCH RELAY - AUSTRALIA PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 10 | |
2004 TORCH RELAY - AMERICAS2004 GREECE S10E TORCH RELAY - AMERICAS PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 10 | |
2004 TORCH RELAY - ASIA2004 GREECE S10E TORCH RELAY - ASIA PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 10 | |
2004 Equestrian2004 Greece S10E Equestrian PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 11 | |
2004 Athletics2004 Greece S10E Athletics PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 15 | |
2004 Discus2004 Greece S10E Discus PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 13 | |
2004 Rhythmic Gymnastics2004 Greece S10E Rhythmic Gymnastics PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 16 | |
2004 Weightlifting2004 Greece S10E Weightlifting PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 12 | |
2004 Wrestling2004 Greece S10E Wrestling PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 15 | |
2005 OLYMPIC NATIONAL PARK2005 GREECE S10E OLYMPIC NATIONAL PARK PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 3 | |
2004 Long Jump2004 Greece S10E Long Jump PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 18 | |
2006 DION CITY2006 GREECE S10E DION CITY PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 17 | |
2004 Javelin2004 Greece S10E Javelin PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 13 | |
2004 Football2004 Greece S10E Football PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 12 | |
2006 ZEUS2006 GREECE S10E ZEUS PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 19 | |
2006 PATRA - EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE2006 GREECE S10E PATRA - EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 4 | |
2004 Handball2004 Greece S10E Handball PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 15 | |
2007 SOUTHERN PINDOS VALIA KALDA2007 GREECE S10E SOUTHERN PINDOS VALIA KALDA PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 15 | |
2007 ARKOUDOREMA RIVER VALIA KALDA2007 GREECE S10E ARKOUDOREMA RIVER VALIA KALDA PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 11 | |
2007 NIKOS KAZANTZAKIS2007 GREECE S10E NIKOS KAZANTZAKIS PFCA 开始选购! 开始选购! | S10E | PFCA | 1 | |
2007 NIKOS KAZANTZAKIS2007 GREECE S10E NIKOS KAZANTZAKIS PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 6 | |
2007 MARIA CALLAS2007 GREECE S10E MARIA CALLAS PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 7 | |
2008 ACROPOLIS MUSEUM2008 GREECE S10E ACROPOLIS MUSEUM PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 3 | |
2009 INT'L YEAR OF ASTRONOMY2009 GREECE S10E INT'L YEAR OF ASTRONOMY PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 4 | |
2009 YIANNIS RITSOS 100TH ANNIV. OF BIRTH2009 GREECE S10E YIANNIS RITSOS 100TH ANNIV. OF BIRTH PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 3 | |
2010 SOFIA VEMPO 100TH ANNIV. OF BIRTH2010 GREECE S10E SOFIA VEMPO 100TH ANNIV. OF BIRTH PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 3 | |
2010 INTERNATIONAL YEAR OF BIODIVERSITY2010 GREECE S10E INTERNATIONAL YEAR OF BIODIVERSITY PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 3 | |
2011 XIII SPECIAL OLYMPICS ACROPOLIS2011 GREECE S10E XIII SPECIAL OLYMPICS ACROPOLIS PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 5 | |
2011 XIII SPECIAL OLYMPICS PANATHENEAN STADIUM2011 GREECE S10E XIII SPECIAL OLYMPICS PANATHENEAN STADIUM PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 4 | |
2011 XIII SPECIAL OLYMPICS TORCH BEARER2011 GREECE S10E XIII SPECIAL OLYMPICS TORCH BEARER PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 24 | |
2011 XIII SPECIAL OLYMPICS THE EVENT2011 GREECE S10E XIII SPECIAL OLYMPICS THE EVENT PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 23 | |
2012 AESCHYLUS2012 GREECE S10E AESCHYLUS PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 16 | |
2012 SOCRATES2012 GREECE S10E SOCRATES PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 36 | |
2012 DR. GEORGE PAPANICOLAOU 50TH ANNIV. OF DEATH2012 GREECE S10E DR. GEORGE PAPANICOLAOU 50TH ANNIV. OF DEATH PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 11 | |
2013 SOPHOCLES2013 GREECE S10E SOPHOCLES PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 20 | |
2013 HIPPOCRATES2013 GREECE S10E HIPPOCRATES PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 19 | |
2013 PYTHAGORAS2013 GREECE S10E PYTHAGORAS PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 19 | |
2014 ARISTOTLE2014 GREECE S10E ARISTOTLE PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 19 | |
2014 EURIPIDES2014 GREECE S10E EURIPIDES PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 22 | |
2014 GREEK PRESIDENCY OF THE EUROPEAN UNION COUNCIL2014 GREECE S10E GREEK PRESIDENCY OF THE EUROPEAN UNION COUNCIL PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 9 | |
2015 ARCHIMEDES2015 GREECE S10E ARCHIMEDES PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 19 | |
2015 ARISTOPHANES2015 GREECE S10E ARISTOPHANES PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 21 | |
2016 DIMOCRITOS2016 GREECE S10E DIMOCRITOS PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 21 | |
2016 MENANDER2016 GREECE S10E MENANDER PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 13 | |
2017 DIOGENES2017 GREECE S10E DIOGENES PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 17 | |
2017 CORINTH CANAL2017 GREECE S10E CORINTH CANAL PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 5 | |
2017 Sapfo2017 Greece S10E Sapfo PFCA 开始选购! 开始选购! | S10E | PFCA | 1 | |
2017 Sapfo2017 Greece S10E Sapfo PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 11 | |
2017 D. Solomos Age of Iron & Glass2017 Greece S10E D. Solomos Age of Iron & Glass PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 4 | |
2018 Herodotus2018 Greece S10E Herodotus PFCA 开始选购! 开始选购! | S10E | PFCA | 2 | |
2018 Herodotus2018 Greece S10E Herodotus PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 16 | |
2018 Pindar2018 Greece S10E Pindar PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 14 | |
2018 Adamantios Korais2018 Greece S10E Adamantios Korais PFCA 开始选购! 开始选购! | S10E | PFCA | 1 | |
2018 Adamantios Korais2018 Greece S10E Adamantios Korais PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 7 | |
2019 Thucydides2019 Greece S10E Thucydides PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 11 | |
2019 Alcaeus2019 Greece S10E Alcaeus PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 16 | |
2019 Renaissance2019 Greece S10E Renaissance PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 5 | |
2020 Battle of Thermopylae2020 Greece S10E Battle of Thermopylae PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 87 | |
2020 Battle of Salamis2020 Greece S10E Battle of Salamis PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 35 | |
2020 Alexios Kommenos2020 Greece S10E Alexios Kommenos PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 5 | |
2021 First Greek State2021 Greece S10E First Greek State PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 5 | |
2021 Ionian Islands2021 Greece S10E Ionian Islands PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 4 | |
2021 Integration of Thessaly Rigas Feraios2021 Greece S10E Integration of Thessaly Rigas Feraios PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 2 | |
2021 Epirus Athanasios Tsakalov2021 Greece S10E Epirus Athanasios Tsakalov PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 2 | |
2021 Crete Eleftherios Venizelos2021 Greece S10E Crete Eleftherios Venizelos PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 2 | |
2021 Thrace Georgios Vizyinos2021 Greece S10E Thrace Georgios Vizyinos PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 2 | |
2021 Dodecanese Islands2021 Greece S10E Dodecanese Islands PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 1 | |
2021 Battle of Crete 80th Anniversary2021 Greece S10E Battle of Crete 80th Anniversary PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 51 | |
2021 Macedonia2021 Greece S10E Macedonia PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 1 | |
2022 Lord Byron2022 Greece S10E Lord Byron PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 39 | |
2022 Xenophon2022 Greece S10E Xenophon PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 36 | |
2022 Antikythera Mechanism2022 Greece S10E Antikythera Mechanism PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 72 | |
2023 Automatic Servant of Philo of Byzantium2023 Greece S10E Automatic Servant of Philo of Byzantium PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 27 | |
2023 Euclid Father of Geometry2023 Greece S10E Euclid Father of Geometry PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 37 | |
2023 Karl Normann2023 Greece S10E Karl Normann PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 12 | |
2024 Archimedes Screw Colorized2024 Greece S10E Archimedes Screw Colorized PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 13 | |
2024 Thales of Miletus2024 Greece S10E Thales of Miletus PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 15 | |
2024 Charles Nicolas Fabvier2024 Greece S10E Charles Nicolas Fabvier PFUC 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 7 | |
2024 2004 Greek Euro Victory 20th Anniversary2024 S10E 2004 Greek Euro Victory 20th Anniversary PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 5 | |
2024 2004 Olympic Games 20th Anniversary2024 Greece S10E 2004 Olympic Games 20th Anniversary PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S10E | PFUC | 6 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 13 | 27 | 68 | 435 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。
NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。
收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。