当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。

年份/造币厂 硬币 面值 符号 总数
总数 开始选购! 开始选购! 10W MS 24,297
总数 开始选购! 开始选购! 10W MSBN 4
总数 开始选购! 开始选购! 10W MSRB 19
总数 开始选购! 开始选购! 10W MSRD 8,441
总数 开始选购! 开始选购! 10W MSPL 6
总数 开始选购! 开始选购! 10W PF 119
总数 开始选购! 开始选购! 10W PFCA 14
总数 开始选购! 开始选购! 10W PFUC 144
总数 开始选购! 开始选购! 10W PFRDU 4,563
总数 开始选购! 开始选购! 10W SP 133
KM10(1906)KM10(1906) KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 25
YH3(1909)YH3(1909) KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 1
1965 60% Cu - 40% Zn (24mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 60% Cu - 40% Zn (24mm) PATTERN MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 1
1965 60% Cu - 40% Zn (25mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 60% Cu - 40% Zn (25mm) PATTERN MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 1
1965 70% Cu - 30% Zn (26mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 70% Cu - 30% Zn (26mm) PATTERN MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 1
1965 88% Cu - 12% Zn (24mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 88% Cu - 12% Zn (24mm) PATTERN MSRD 开始选购! 开始选购! 10W MSRD 1
1965 95% Cu - 5% Zn (24mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 95% Cu - 5% Zn (24mm) PATTERN MSBN 开始选购! 开始选购! 10W MSBN 2
19661966 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 930
19661966 S.KOREA 10W MSPL 开始选购! 开始选购! 10W MSPL 2
1966 "CU 8 ZN12" (22mm) PATTERN1966 S.KOREA 10W "CU 8 ZN12" (22mm) PATTERN MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 4
1967 WITH OFFICIAL BANK C/S1967 S.KOREA 10W WITH OFFICIAL BANK C/S MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 5
1966 WITH OFFICIAL BANK C/S1966 S.KOREA 10W WITH OFFICIAL BANK C/S MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 26
19671967 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 962
19681968 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 1,046
19691969 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 646
19701970 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 1,122
1970 65% COPPER - 35% ZINC1970 S.KOREA 10W 65% COPPER - 35% ZINC MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 408
1970 88% COPPER - 12% ZINC1970 S.KOREA 10W 88% COPPER - 12% ZINC MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 76
19711971 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 660
19721972 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 662
19731973 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 856
19741974 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 814
19751975 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 451
19771977 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 3,723
19781978 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 528
19791979 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 646
19801980 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 1,471
19811981 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 3,961
19821982 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 786
19821982 S.KOREA 10W MSPL 开始选购! 开始选购! 10W MSPL 2
1982 DOUBLED DIE REVERSE1982 S.KOREA 10W DOUBLED DIE REVERSE MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 21
19821982 S.KOREA 10W PF 开始选购! 开始选购! 10W PF 3
19821982 S.KOREA 10W PFCA 开始选购! 开始选购! 10W PFCA 14
19821982 S.KOREA 10W PFUC 开始选购! 开始选购! 10W PFUC 144
19831983 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 304
19851985 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 115
19861986 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 147
19871987 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 131
19881988 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 140
19891989 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 157
19901990 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 119
19911991 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 148
19921992 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 102
19921992 S.KOREA 10W PF 开始选购! 开始选购! 10W PF 1
19931993 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 149
19941994 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 125
19951995 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 106
19961996 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 127
19971997 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 134
19981998 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 593
19991999 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 194
20002000 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 168
20002000 S.KOREA 10W SP 开始选购! 开始选购! 10W SP 100
20012001 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 596
20012001 S.KOREA 10W SP 开始选购! 开始选购! 10W SP 33
20012001 S.KOREA 10W PF 开始选购! 开始选购! 10W PF 4
20022002 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 137
20022002 S.KOREA 10W PF 开始选购! 开始选购! 10W PF 26
20032003 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 139
20032003 S.KOREA 10W PF 开始选购! 开始选购! 10W PF 43
20042004 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 223
20042004 S.KOREA 10W PF 开始选购! 开始选购! 10W PF 42
20052005 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 172
20052005 S.KOREA 10W MSPL 开始选购! 开始选购! 10W MSPL 2
2006 22.8mm2006 S.KOREA 10W 22.8mm MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 193
2006 18mm2006 S.KOREA 10W 18mm MSRD 开始选购! 开始选购! 10W MSRD 65
20072007 S.KOREA 10W MSRD 开始选购! 开始选购! 10W MSRD 64
20072007 S.KOREA 10W MSRB 开始选购! 开始选购! 10W MSRB 1
20082008 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 34
20092009 S.KOREA 10W MSRD 开始选购! 开始选购! 10W MSRD 82
20102010 S.KOREA 10W MSRD 开始选购! 开始选购! 10W MSRD 113
20112011 S.KOREA 10W MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 7
20112011 S.KOREA 10W MSRD 开始选购! 开始选购! 10W MSRD 100
20122012 S.KOREA 10W MSRD 开始选购! 开始选购! 10W MSRD 62
20132013 S.KOREA 10W MSRD 开始选购! 开始选购! 10W MSRD 123
20142014 S.KOREA 10W MSRD 开始选购! 开始选购! 10W MSRD 184
20152015 S.KOREA 10W MSRD 开始选购! 开始选购! 10W MSRD 90
20162016 S.Korea 10W MSRB 开始选购! 开始选购! 10W MSRB 1
20162016 S.KOREA 10W MSRD 开始选购! 开始选购! 10W MSRD 96
20172017 S.KOREA 10W MSRB 开始选购! 开始选购! 10W MSRB 3
20172017 S.KOREA 10W MSRD 开始选购! 开始选购! 10W MSRD 99
20182018 S.Korea 10W MSRB 开始选购! 开始选购! 10W MSRB 11
20182018 S.Korea 10W MSRD 开始选购! 开始选购! 10W MSRD 203
20192019 S.Korea 10W MSRD 开始选购! 开始选购! 10W MSRD 966
20202020 S.Korea 10W PFRDU 不同版别 开始选购! 开始选购! 10W PFRDU 4,563
20202020 S.Korea 10W MSRD 不同版别 开始选购! 开始选购! 10W MSRD 1,507
20212021 S.Korea 10W MSRD 不同版别 开始选购! 开始选购! 10W MSRD 3,011
20202020 S.Korea 10W MSRB 开始选购! 开始选购! 10W MSRB 2
20222022 S.Korea 10W MSRD 不同版别 开始选购! 开始选购! 10W MSRD 928
20232023 S.Korea 10W MSRD 不同版别 开始选购! 开始选购! 10W MSRD 481
20242024 S.Korea 10W MSRD 不同版别 开始选购! 开始选购! 10W MSRD 223
1903 KM-PN34 COPPER1903 KOREA 10W KM-PN34 COPPER MSBN 开始选购! 开始选购! 10W MSBN 2
1886 KM-PN21 GILT COPPER1886 KOREA 10W KM-PN21 GILT COPPER MS 开始选购! 开始选购! 10W MS 4
20082008 S.KOREA 10W MSRD 开始选购! 开始选购! 10W MSRD 43
20082008 S.KOREA 10W MSRB 开始选购! 开始选购! 10W MSRB 1
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
2337401183138131176162521,3352,09214,90215,76517,1361,945224627
1111
1486
40383689093,6772,729679235
1131
12720384011
1814
2711819294919
1271028834642,6361,314
54144240235
5313742
1
1
1
1
1
11
20227915114647346214191177554
11
112
212
11311811
192482143518030713081792
3271618245217301340995
44551120364919821489101
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.

统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。

NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。

收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。

添加硬币

加入NGC会员可免费添加硬币,随时跟踪您的藏品并可以参加NGC鉴定币登记。了解更多关于NGC鉴定币登记 >

加入NGC

已经是会员? 登入
Add to NGC Coin Registry Example
NGC鉴定币登记并未由PCGS或CAC背书或者与它们关联。PCGS是Collectors Universe, Inc.的注册商标。CAC是Certified Acceptance Corporation的商标。