当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。

年份/造币厂 硬币 面值 符号 总数
总数 开始选购! 开始选购! 500W MS 27,190
总数 开始选购! 开始选购! 500W MSPL 42
总数 开始选购! 开始选购! 500W MSDPL 2
总数 开始选购! 开始选购! 500W PF 168
总数 开始选购! 开始选购! 500W PFCA 29
总数 开始选购! 开始选购! 500W PFUC 4,596
总数 开始选购! 开始选购! 500W SP 131
(1970) SOKKURAM BODHISATTVA REVERSE TRIAL - SILVERED(1970) S.KOREA 500W SOKKURAM BODHISATTVA REVERSE TRIAL - SILVERED PFUC 开始选购! 开始选购! 500W PFUC 20
1978 42ND WORLD SHOOTING CHAMPIONSHIPS1978 S.KOREA 500W 42ND WORLD SHOOTING CHAMPIONSHIPS MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 104
1978 SHOOTING CHAMPIONSHIPS WITH OFFICIAL BANK C/S1978 S.KOREA 500W SHOOTING CHAMPIONSHIPS WITH OFFICIAL BANK C/S MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 2
1978 SHOOTING CHAMPIONSHIPS UNFROSTED PROOF1978 S.KOREA 500W SHOOTING CHAMPIONSHIPS UNFROSTED PROOF PF 开始选购! 开始选购! 500W PF 52
1978 42ND WORLD SHOOTING CHAMPIONSHIPS1978 S.KOREA 500W 42ND WORLD SHOOTING CHAMPIONSHIPS PFCA 开始选购! 开始选购! 500W PFCA 29
1978 42ND WORLD SHOOTING CHAMPIONSHIPS1978 S.KOREA 500W 42ND WORLD SHOOTING CHAMPIONSHIPS PFUC 开始选购! 开始选购! 500W PFUC 72
19821982 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 3,933
19821982 S.KOREA 500W PFUC 开始选购! 开始选购! 500W PFUC 128
19831983 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 775
19841984 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 861
19871987 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 718
19881988 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 469
19891989 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 543
19901990 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 269
19911991 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 225
19911991 S.KOREA 500W PF 开始选购! 开始选购! 500W PF 1
19921992 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 204
19921992 S.KOREA 500W PF 开始选购! 开始选购! 500W PF 1
19931993 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 273
19941994 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 285
19951995 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 335
19961996 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 384
19971997 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 270
19981998 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 304
19991999 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 474
20002000 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 511
20002000 S.KOREA 500W MSPL 开始选购! 开始选购! 500W MSPL 5
20002000 S.KOREA 500W SP 开始选购! 开始选购! 500W SP 96
20012001 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 767
20012001 S.KOREA 500W SP 开始选购! 开始选购! 500W SP 35
20012001 S.KOREA 500W PF 开始选购! 开始选购! 500W PF 3
20022002 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 379
20022002 S.KOREA 500W PF 开始选购! 开始选购! 500W PF 27
20032003 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 274
20032003 S.KOREA 500W PF 开始选购! 开始选购! 500W PF 42
20042004 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 476
20042004 S.KOREA 500W MSPL 开始选购! 开始选购! 500W MSPL 2
20042004 S.KOREA 500W PF 开始选购! 开始选购! 500W PF 42
20052005 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 298
20052005 S.KOREA 500W MSPL 开始选购! 开始选购! 500W MSPL 9
20052005 S.KOREA 500W MSDPL 开始选购! 开始选购! 500W MSDPL 2
20062006 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 150
20062006 S.KOREA 500W MSPL 开始选购! 开始选购! 500W MSPL 9
20072007 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 183
20072007 S.KOREA 500W MSPL 开始选购! 开始选购! 500W MSPL 6
20082008 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 134
20082008 S.KOREA 500W MSPL 开始选购! 开始选购! 500W MSPL 1
20092009 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 215
20102010 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 252
20112011 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 231
20112011 S.KOREA 500W MSPL 开始选购! 开始选购! 500W MSPL 1
20122012 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 167
20132013 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 338
20142014 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 1,205
20142014 S.KOREA 500W MSPL 开始选购! 开始选购! 500W MSPL 2
20152015 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 160
20162016 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 244
20172017 S.KOREA 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 320
20172017 S.KOREA 500W MSPL 开始选购! 开始选购! 500W MSPL 1
20182018 S.Korea 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 828
20192019 S.Korea 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 1,916
20202020 S.Korea 500W MS 不同版别 开始选购! 开始选购! 500W MS 1,730
20202020 S.Korea 500W PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! 500W PFUC 4,376
20212021 S.Korea 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 888
2021 First Releases2021 S.Korea 500W First Releases MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 1,820
20222022 S.Korea 500W MS 开始选购! 开始选购! 500W MS 694
20222022 S.Korea 500W MSPL 开始选购! 开始选购! 500W MSPL 6
20232023 S.Korea 500W MS 不同版别 开始选购! 开始选购! 500W MS 1,429
20242024 S.Korea 500W MS 不同版别 开始选购! 开始选购! 500W MS 584
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
212610251013682459375,6157,2087,9283,6681,206156
5107155
2
21101438214933
243659
12162037561021,0113,351
11835502016
1133921
319532621
11
2110112323
243659
1811202282
121318452161,4201,62058819
382046492
35182721833814125
351652354290129111
275287622782642117513108
1112572313413483283614
11431311023571478871585214
2161161865324205
2221664573334132
1
1141659712414113
1
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.

统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。

NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。

收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。

添加硬币

加入NGC会员可免费添加硬币,随时跟踪您的藏品并可以参加NGC鉴定币登记。了解更多关于NGC鉴定币登记 >

加入NGC

已经是会员? 登入
Add to NGC Coin Registry Example
NGC鉴定币登记并未由PCGS或CAC背书或者与它们关联。PCGS是Collectors Universe, Inc.的注册商标。CAC是Certified Acceptance Corporation的商标。