当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。
年份/造币厂 硬币 | 面值 | 符号 | 总数 | |
---|---|---|---|---|
总数 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 346 | |
总数 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 495 | |
总数 开始选购! 开始选购! | GOLD | RP | 10 | |
总数 开始选购! 开始选购! | Gold | PF | 7 | |
2024 1oz Chiwoo Cheonwang "1 Clay"2024 1oz S.Korea Gold Chiwoo Cheonwang "1 Clay" MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 1 | |
1988 1oz MASCOT SEOUL OLYMPICS1988 1oz S.KOREA GOLD MASCOT SEOUL OLYMPICS PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 13 | |
1988 1oz DRAGON BOAT SEOUL OLYMPICS1988 1oz S.KOREA GOLD DRAGON BOAT SEOUL OLYMPICS PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 1 | |
1981 52g CHUN DOO HWAN INAUGURATION1981 52g S.KOREA GOLD CHUN DOO HWAN INAUGURATION PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 4 | |
2015 31.1g LIBERATION 70TH ANNIVERSARY2015 31.1g S.KOREA GOLD LIBERATION 70TH ANNIVERSARY PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 3 | |
2015 15.55g LIBERATION 70TH ANNIVERSARY2015 15.55g S.KOREA GOLD LIBERATION 70TH ANNIVERSARY PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 3 | |
2016 1oz LEE JUNG SEOP 100TH ANNIV. OF BIRTH2016 1oz S.KOREA GOLD LEE JUNG SEOP 100TH ANNIV. OF BIRTH PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 8 | |
2016 1oz Chiwoo Cheonwang "1 Clay"2016 1oz S.Korea GOLD Chiwoo Cheonwang "1 Clay" PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 86 | |
2016 1oz The Korean Peninsula2016 1oz S.Korea Gold The Korean Peninsula PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 1 | |
2017 36g Rose of Sharon Korean National Flower2017 36g S.Korea GOLD Rose of Sharon Korean National Flower PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 2 | |
2020 1/2oz Chiwoo Cheonwang "1/2 Clay"2020 1/2oz S.Korea Gold Chiwoo Cheonwang "1/2 Clay" MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 14 | |
2020 1oz Chiwoo Cheonwang "1 Clay"2020 1oz S.Korea Gold Chiwoo Cheonwang "1 Clay" MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 17 | |
2020 3g Chiwoo Cheonwang "1/10 Clay"2020 3g S.Korea Gold Chiwoo Cheonwang "1/10 Clay" MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 1 | |
2020 1oz An Jung-Geun2020 1oz S.Korea Gold An Jung-Geun PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 3 | |
2021 1oz Chiwoo Cheonwang "1 Clay"2021 1oz S.Korea Gold Chiwoo Cheonwang "1 Clay" MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 19 | |
2021 1/10oz Zi:Sin Taurus "1/10 Clay"2021 1/10oz S.Korea Gold Zi:Sin Taurus "1/10 Clay" MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 3 | |
2021 1oz Zi:Sin Taurus "1 Clay"2021 1oz S.Korea Gold Zi:Sin Taurus "1 Clay" MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 19 | |
2003 THE GREAT OPERA AIDA GIUSEPPE VERDI - 62g2003 S.KOREA GOLD THE GREAT OPERA AIDA GIUSEPPE VERDI - 62g PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 4 | |
2010 YEAR OF THE TIGER 35mm2010 S.KOREA GOLD YEAR OF THE TIGER 35mm PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 1 | |
2012 YEAR OF THE DRAGON 35mm2012 S.KOREA GOLD YEAR OF THE DRAGON 35mm PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 3 | |
2013 GEON WON JUNG-BO 33mm - (20g)2013 S.KOREA GOLD GEON WON JUNG-BO 33mm - (20g) RP 开始选购! 开始选购! | GOLD | RP | 10 | |
2013 JOSEON TONG-BO 33mm - (20g)2013 S.KOREA GOLD JOSEON TONG-BO 33mm - (20g) PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 11 | |
2013 28mm KOREAN WAR 60TH ANNIV. - COLORIZED2013 28mm S.KOREA GOLD KOREAN WAR 60TH ANNIV. - COLORIZED PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 2 | |
2014 YUNA KIM COLORIZED - 10.5g2014 S.KOREA GOLD YUNA KIM COLORIZED - 10.5g PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 8 | |
2014 DONG GUK JUNG-BO 33mm - (20g)2014 S.KOREA GOLD DONG GUK JUNG-BO 33mm - (20g) PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 2 | |
2014 SHIB JEON TONG-BO 33mm - (20g)2014 S.KOREA GOLD SHIB JEON TONG-BO 33mm - (20g) PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 2 | |
2014 DONG GUK TONG BO 33mm - (20g)2014 S.KOREA GOLD DONG GUK TONG BO 33mm - (20g) PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 2 | |
2014 SANG PYEONG TONG BO 33mm - (20g)2014 S.KOREA GOLD SANG PYEONG TONG BO 33mm - (20g) PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 2 | |
2015 SANG PYEONG TONG BO 33mm - (20g)2015 S.KOREA GOLD SANG PYEONG TONG BO 33mm - (20g) PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 9 | |
2015 HAE DONG TONG BO 33mm - (20g)2015 S.KOREA GOLD HAE DONG TONG BO 33mm - (20g) PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 10 | |
2015 HAE DONG JUNG BO 33mm - (20g)2015 S.KOREA GOLD HAE DONG JUNG BO 33mm - (20g) PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 1 | |
2015 SANG PYEONG TONG BO JUNGHYEONGJEON 33mm-(20g)2015 S.KOREA GOLD SANG PYEONG TONG BO JUNGHYEONGJEON 33mm-(20g) PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 2 | |
2016 1/4oz KOREAN TIGER2016 1/4oz S.KOREA GOLD KOREAN TIGER PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 39 | |
2016 1/2oz KOREAN TIGER2016 1/2oz S.KOREA GOLD KOREAN TIGER PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 3 | |
2016 1oz KOREAN TIGER2016 1oz S.KOREA GOLD KOREAN TIGER PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 39 | |
2016 31g HUNMINJEONGEUM MANUSCRIPT 570TH ANNIVERSARY2016 31g S.KOREA GOLD HUNMINJEONGEUM MANUSCRIPT 570TH ANNIVERSARY PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 7 | |
2017 1/4oz Korean Tiger2017 1/4oz S.Korea GOLD Korean Tiger PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 25 | |
2017 1/2oz Korean Tiger2017 1/2oz S.Korea GOLD Korean Tiger PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 2 | |
2017 1oz Korean Tiger2017 1oz S.Korea GOLD Korean Tiger PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 21 | |
(2017) 31.1g PARK CHUNG-HEE 100TH ANNIV. OF BIRTH(2017) 31.1g S.KOREA GOLD PARK CHUNG-HEE 100TH ANNIV. OF BIRTH PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 7 | |
2017 1oz Kim Gu - Baekbeomilji 70th Anniversary2017 1oz S.Korea Gold Kim Gu - Baekbeomilji 70th Anniversary PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 3 | |
(2017) 31.1g PARK CHUNG-HEE 100TH ANNIV. OF BIRTH-FR(2017) 31.1g S.KOREA GOLD PARK CHUNG-HEE 100TH ANNIV. OF BIRTH-FR PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 7 | |
2017 3.1g Chiwoo Cheonwang "1 Clay"2017 3.1g S.Korea GOLD Chiwoo Cheonwang "1 Clay" MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 12 | |
2017 31g Chiwoo Cheonwang "1 Clay"2017 31g S.Korea GOLD Chiwoo Cheonwang "1 Clay" MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 4 | |
2017 1oz Zi:Sin Gallus "1 Clay"2017 1oz S.Korea Gold Zi:Sin Gallus "1 Clay" MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 53 | |
2018 1/4oz Korean Tiger2018 1/4oz S.Korea GOLD Korean Tiger PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 9 | |
2017 31g Yoon Bong-Gil 85th Anniv. of Death2017 31g S.Korea Gold Yoon Bong-Gil 85th Anniv. of Death PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 2 | |
2017 1oz Yun Dong-ju 100th Anniv. of Birth2017 1oz S.Korea Gold Yun Dong-ju 100th Anniv. of Birth PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 1 | |
2017 20g SangPyong Tong Bo Dang O Jeon2017 20g S.Korea GOLD SangPyong Tong Bo Dang O Jeon PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 2 | |
2017 20g Sam Han Jung Bo2017 20g S.Korea GOLD Sam Han Jung Bo PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 3 | |
2018 1/2oz Korean Tiger2018 1/2oz S.Korea GOLD Korean Tiger PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 3 | |
2018 1oz 2018 FIFA World Cup Russia2018 1oz S.Korea Gold 2018 FIFA World Cup Russia PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 1 | |
2018 1oz Korean Tiger2018 1oz S.Korea GOLD Korean Tiger PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 5 | |
2018 1oz Chiwoo Cheonwang "1 Clay"2018 1oz S.Korea Gold Chiwoo Cheonwang "1 Clay" MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 9 | |
2018 16g Inter-Korean Summit Peace, A New Start2018 16g S.Korea Gold Inter-Korean Summit Peace, A New Start PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 12 | |
2018 1oz Zi:Sin Canis "1 Clay"2018 1oz S.Korea Gold Zi:Sin Canis "1 Clay" MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 1 | |
2019 31g Zi:Sin Scrofa - Ghost "1 Clay"2019 31g S.Korea Gold Zi:Sin Scrofa - Ghost "1 Clay" MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 5 | |
2019 31g Zi:Sin Scrofa - Ghost "1 Clay" - Early Releases2019 31g S.Korea Gold Zi:Sin Scrofa - Ghost "1 Clay" - Early Releases MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 21 | |
2019 1oz Chiwoo Cheonwang "1 Clay"2019 1oz S.Korea Gold Chiwoo Cheonwang "1 Clay" MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 3 | |
2019 1oz March 1st Movement 100th Anniversary2019 1oz S.Korea Gold March 1st Movement 100th Anniversary PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 3 | |
2019 1/2oz March 1st Movement 100th Anniversary2019 1/2oz S.Korea Gold March 1st Movement 100th Anniversary PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 3 | |
2019 1oz Korean Tiger2019 1oz S.Korea Gold Korean Tiger MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 3 | |
2019 1/10oz Korean Tiger2019 1/10oz S.Korea Gold Korean Tiger MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 1 | |
2019 1oz Gold Crown2019 1oz S.Korea Gold Gold Crown MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 3 | |
2019 1oz Estab. Provisional Gov. 100th Anniversary2019 1oz S.Korea Gold Estab. Provisional Gov. 100th Anniversary PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 3 | |
2019 15g Estab. Provisional Gov. 100th Anniversary2019 15g S.Korea Gold Estab. Provisional Gov. 100th Anniversary PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 3 | |
2019 1oz March 1st Movement 100th Anniv. - Design 22019 1oz S.Korea Gold March 1st Movement 100th Anniv. - Design 2 PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 2 | |
2019 1oz Ahn Jung-geun2019 1oz S.Korea Gold Ahn Jung-geun PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 1 | |
2020 1oz Zi:Sin Rattus "1 Clay"2020 1oz S.Korea Gold Zi:Sin Rattus "1 Clay" MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 2 | |
2020 1oz Korean Tiger2020 1oz S.Korea Gold Korean Tiger MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 10 | |
2020 1oz Chiwoo Cheonwang - Square "1 Clay"2020 1oz S.Korea Gold Chiwoo Cheonwang - Square "1 Clay" MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 5 | |
2020 1oz Korean Phoenix2020 1oz S.Korea Gold Korean Phoenix MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 12 | |
2020 1/2oz An Jung-Geun2020 1/2oz S.Korea Gold An Jung-Geun PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 2 | |
2020 1oz Gold Crown2020 1oz S.Korea Gold Gold Crown MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 2 | |
2020 1/10oz Korean Tiger2020 1/10oz S.Korea Gold Korean Tiger PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 80 | |
2020 1/2oz Korean Tiger2020 1/2oz S.Korea Gold Korean Tiger MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 1 | |
2020 Zi:Sin Rattus "1/10 Clay"2020 S.Korea Gold Zi:Sin Rattus "1/10 Clay" MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 80 | |
2020 1oz April Revolution 60th Anniversary2020 1oz S.Korea Gold April Revolution 60th Anniversary PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 3 | |
2020 1/2oz April Revolution 60th Anniversary2020 1/2oz S.Korea Gold April Revolution 60th Anniversary PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 2 | |
2021 1oz Korean Tiger2021 1oz S.Korea Gold Korean Tiger MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 3 | |
2021 1oz Gold Crown2021 1oz S.Korea Gold Gold Crown MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 2 | |
2021 1oz Korean Phoenix2021 1oz S.Korea Gold Korean Phoenix MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 2 | |
2021 1/2oz Daedong2021 1/2oz S.Korea Gold Daedong PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 1 | |
(Undated)1oz Dokdo Island Natural Reserve Natl Monument(Undated)1oz S.Korea Gold Dokdo Island Natural Reserve Natl Monument PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 5 | |
(Undated)1oz Dokdo Island Natural Reserve Natl Mon.-Sample(Undated)1oz S.Korea Gold Dokdo Island Natural Reserve Natl Mon.-Sample PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 1 | |
(Undated) Gyeongbokgung Royal Palace - 31g(Undated) S.Korea Gold Gyeongbokgung Royal Palace - 31g MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 1 | |
2020 1/2oz Yu Gwan-sun 100th Anniv. of Death2020 1/2oz S.Korea Gold Yu Gwan-sun 100th Anniv. of Death PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 3 | |
(2021) 1oz Heung-Min Son(2021) 1oz S.Korea Gold Heung-Min Son MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 4 | |
(2022) 15.5g Yoo Gwan-Soon 120th Anniv. of Birth(2022) 15.5g S.Korea Gold Yoo Gwan-Soon 120th Anniv. of Birth PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 2 | |
2022 1oz Zi: Sin Tigris "1 Clay"2022 1oz S.Korea Gold Zi: Sin Tigris "1 Clay" MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 5 | |
2022 1/10oz Zi: Sin Tigris "1/10 Clay"2022 1/10oz S.Korea Gold Zi: Sin Tigris "1/10 Clay" MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 4 | |
2022 1oz Chiwoo Cheonwang "1 Clay"2022 1oz S.Korea Gold Chiwoo Cheonwang "1 Clay" MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 4 | |
2022 1/10oz Chiwoo Cheonwang "1/10 Clay"2022 1/10oz S.Korea Gold Chiwoo Cheonwang "1/10 Clay" MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 1 | |
2022 1oz Heung-Min Son 2021/22 Season2022 1oz S.Korea Gold Heung-Min Son 2021/22 Season PF 不同版别 开始选购! 开始选购! | Gold | PF | 5 | |
2022 1oz Korean Tiger2022 1oz S.Korea Gold Korean Tiger MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 2 | |
2022 1/10oz Korean Tiger2022 1/10oz S.Korea Gold Korean Tiger PF 开始选购! 开始选购! | Gold | PF | 2 | |
2023 1oz Princess Bari "1 Clay"2023 1oz S.Korea Gold Princess Bari "1 Clay" MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 1 | |
2023 1oz BTS - 10th Anniversary2023 1oz S.Korea Gold BTS - 10th Anniversary MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 2 | |
2023 1oz President Park Chung Hee2023 1oz S.Korea Gold President Park Chung Hee PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 3 | |
2023 1oz Zi:Sin Lepus "1 Clay"2023 1oz S.Korea Gold Zi:Sin Lepus "1 Clay" MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 3 | |
2023 1/10oz Zi:Sin Lepus "1/10 Clay"2023 1/10oz S.Korea Gold Zi:Sin Lepus "1/10 Clay" MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 1 | |
2023 1oz Chiwoo Cheonwang "1 Clay"2023 1oz S.Korea Gold Chiwoo Cheonwang "1 Clay" MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 5 | |
2023 1oz Korean Phoenix2023 1oz S.Korea Gold Korean Phoenix MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 1 | |
2023 1oz Korean Tiger2023 1oz S.Korea Gold Korean Tiger MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 2 | |
2024 1oz President Kim Dae-Jung 100th Anniv. of Birth2024 1oz S.Korea Gold President Kim Dae-Jung 100th Anniv. of Birth PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 3 | |
(2024) 1oz Park Soo Keun(2024) 1oz S. Gold Park Soo Keun PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 1 | |
2024 1oz Korean Tiger2024 1oz S.Korea Gold Korean Tiger MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 1 | |
2024 1oz Zi:Sin Draco "1 Clay"2024 1oz S.Korea Gold Zi:Sin Draco "1 Clay" MS 开始选购! 开始选购! | Gold | MS | 1 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 50 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 166 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。
NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。
收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。