当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。
年份/造币厂 硬币 | 面值 | 符号 | 总数 | |
---|---|---|---|---|
总数 开始选购! 开始选购! | S10KW | MS | 1,882 | |
总数 开始选购! 开始选购! | S10KW | MSDPL | 102 | |
总数 开始选购! 开始选购! | S10KW | PF | 63 | |
总数 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFCA | 1 | |
总数 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 3,499 | |
1982 SOUTH GATE1982 S.KOREA S10KW SOUTH GATE MS 开始选购! 开始选购! | S10KW | MS | 91 | |
1982 SOUTH GATE1982 S.KOREA S10KW SOUTH GATE PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 50 | |
1982 SOUTH GATE UNFROSTED PROOF1982 S.KOREA S10KW SOUTH GATE UNFROSTED PROOF PF 开始选购! 开始选购! | S10KW | PF | 19 | |
1983 PAVILION1983 S.KOREA S10KW PAVILION MS 开始选购! 开始选购! | S10KW | MS | 94 | |
1983 PAVILION BANK SPECIMEN1983 S.KOREA S10KW PAVILION BANK SPECIMEN MS 开始选购! 开始选购! | S10KW | MS | 1 | |
1983 PAVILION BANK SPECIMEN1983 S.KOREA S10KW PAVILION BANK SPECIMEN PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 2 | |
1983 PAVILION1983 S.KOREA S10KW PAVILION PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 67 | |
1983 PAVILION UNFROSTED PROOF1983 S.KOREA S10KW PAVILION UNFROSTED PROOF PF 开始选购! 开始选购! | S10KW | PF | 29 | |
1983 PAVILION-UNFROSTED PROOF BANK SPECIMEN1983 S.KOREA S10KW PAVILION-UNFROSTED PROOF BANK SPECIMEN PF 开始选购! 开始选购! | S10KW | PF | 1 | |
1984 CATHOLIC CHURCH IN KOREA1984 S.KOREA S10KW CATHOLIC CHURCH IN KOREA MS 开始选购! 开始选购! | S10KW | MS | 289 | |
1984 CATHOLIC CHURCH IN KOREA1984 S.KOREA S10KW CATHOLIC CHURCH IN KOREA PF 开始选购! 开始选购! | S10KW | PF | 14 | |
1984 CATHOLIC CHURCH IN KOREA BANK SPECIMEN1984 S.KOREA S10KW CATHOLIC CHURCH IN KOREA BANK SPECIMEN SP 开始选购! 开始选购! | S10KW | SP | 4 | |
1986 ASIAN GAMES BADMINTON1986 S.KOREA S10KW ASIAN GAMES BADMINTON MS 开始选购! 开始选购! | S10KW | MS | 62 | |
1986 ASIAN GAMES - BADMINTON BANK SPECIMEN1986 S.KOREA S10KW ASIAN GAMES - BADMINTON BANK SPECIMEN PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 2 | |
1986 ASIAN GAMES - BADMINTON BANK SPECIMEN1986 S.KOREA S10KW ASIAN GAMES - BADMINTON BANK SPECIMEN MS 开始选购! 开始选购! | S10KW | MS | 1 | |
1986 ASIAN GAMES BADMINTON1986 S.KOREA S10KW ASIAN GAMES BADMINTON PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 67 | |
1986 ASIAN GAMES FOOTBALL1986 S.KOREA S10KW ASIAN GAMES FOOTBALL MS 开始选购! 开始选购! | S10KW | MS | 66 | |
1986 ASIAN GAMES - FOOTBALL BANK SPECIMEN1986 S.KOREA S10KW ASIAN GAMES - FOOTBALL BANK SPECIMEN PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 4 | |
1986 ASIAN GAMES - FOOTBALL BANK SPECIMEN1986 S.KOREA S10KW ASIAN GAMES - FOOTBALL BANK SPECIMEN MS 开始选购! 开始选购! | S10KW | MS | 1 | |
1986 ASIAN GAMES FOOTBALL1986 S.KOREA S10KW ASIAN GAMES FOOTBALL PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 53 | |
1986 MARATHON1986 S.KOREA S10KW MARATHON MS 开始选购! 开始选购! | S10KW | MS | 44 | |
1986 MARATHON1986 S.KOREA S10KW MARATHON PFCA 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFCA | 1 | |
1986 MARATHON1986 S.KOREA S10KW MARATHON PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 143 | |
1987 ARCHERY1987 S.KOREA S10KW ARCHERY MS 开始选购! 开始选购! | S10KW | MS | 24 | |
1987 ARCHERY1987 S.KOREA S10KW ARCHERY PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 61 | |
1987 DIVING1987 S.KOREA S10KW DIVING MS 开始选购! 开始选购! | S10KW | MS | 46 | |
1987 DIVING1987 S.KOREA S10KW DIVING PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 109 | |
1987 VOLLEYBALL1987 S.KOREA S10KW VOLLEYBALL MS 开始选购! 开始选购! | S10KW | MS | 43 | |
1987 VOLLEYBALL1987 S.KOREA S10KW VOLLEYBALL PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 109 | |
1988-DATED ARCHERY1988-DATED S.KOREA S10KW ARCHERY MS 开始选购! 开始选购! | S10KW | MS | 46 | |
1988-DATED ARCHERY1988-DATED S.KOREA S10KW ARCHERY PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 72 | |
1988 CYCLING1988 S.KOREA S10KW CYCLING MS 开始选购! 开始选购! | S10KW | MS | 88 | |
1988 CYCLING1988 S.KOREA S10KW CYCLING PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 95 | |
1988 EQUESTRIAN1988 S.KOREA S10KW EQUESTRIAN MS 开始选购! 开始选购! | S10KW | MS | 86 | |
1988 EQUESTRIAN1988 S.KOREA S10KW EQUESTRIAN PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 107 | |
1988 FOOTBALL1988 S.KOREA S10KW FOOTBALL MS 开始选购! 开始选购! | S10KW | MS | 79 | |
1988 FOOTBALL1988 S.KOREA S10KW FOOTBALL PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 105 | |
1988 GYMNASTICS1988 S.KOREA S10KW GYMNASTICS MS 开始选购! 开始选购! | S10KW | MS | 97 | |
1988 GYMNASTICS1988 S.KOREA S10KW GYMNASTICS PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 120 | |
1993 TAEJON EXPOSITION1993 S.KOREA S10KW TAEJON EXPOSITION MS 开始选购! 开始选购! | S10KW | MS | 1 | |
1993 TAEJON EXPOSITION1993 S.KOREA S10KW TAEJON EXPOSITION PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 124 | |
1995 LIBERATION 50TH ANNIVERSARY1995 S.KOREA S10KW LIBERATION 50TH ANNIVERSARY MS 开始选购! 开始选购! | S10KW | MS | 170 | |
1995 LIBERATION 50TH ANNIVERSARY1995 S.KOREA S10KW LIBERATION 50TH ANNIVERSARY PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 156 | |
1998 REPUBLIC ANNIVERSARY COLORIZED1998 S.KOREA S10KW REPUBLIC ANNIVERSARY COLORIZED MS 开始选购! 开始选购! | S10KW | MS | 553 | |
1998 REPUBLIC ANNIVERSARY COLORIZED1998 S.KOREA S10KW REPUBLIC ANNIVERSARY COLORIZED MSDPL 开始选购! 开始选购! | S10KW | MSDPL | 102 | |
1998 REPUBLIC ANNIVERSARY COLORIZED1998 S.KOREA S10KW REPUBLIC ANNIVERSARY COLORIZED PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 82 | |
2001 WORLD CUP - BUSAN STADIUM COLORIZED2001 S.KOREA S10KW WORLD CUP - BUSAN STADIUM COLORIZED PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 156 | |
2001 WORLD CUP - DAEGU STADIUM COLORIZED2001 S.KOREA S10KW WORLD CUP - DAEGU STADIUM COLORIZED PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 156 | |
2001 WORLD CUP - SUWON STADIUM COLORIZED2001 S.KOREA S10KW WORLD CUP - SUWON STADIUM COLORIZED PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 144 | |
2001 WORLD CUP-GWANGJU STADIUM COLORIZED2001 S.KOREA S10KW WORLD CUP-GWANGJU STADIUM COLORIZED PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 152 | |
2002 Asian Games - Dancers Colorized2002 S.Korea S10KW Asian Games - Dancers Colorized PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 250 | |
2002 ASIAN GAMES - STADIUM COLORIZED2002 S.KOREA S10KW ASIAN GAMES - STADIUM COLORIZED PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 209 | |
2002 WORLD CUP - ULSAN STADIUM COLORIZED2002 S.KOREA S10KW WORLD CUP - ULSAN STADIUM COLORIZED PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 166 | |
2002 WORLD CUP-DAEJON STADIUM COLORIZED2002 S.KOREA S10KW WORLD CUP-DAEJON STADIUM COLORIZED PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 165 | |
2002 WORLD CUP-INCHON STADIUM COLORIZED2002 S.KOREA S10KW WORLD CUP-INCHON STADIUM COLORIZED PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 146 | |
2002 WORLD CUP-JEONJU STADIUM COLORIZED2002 S.KOREA S10KW WORLD CUP-JEONJU STADIUM COLORIZED PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 158 | |
2012 SKY TOWER COLORIZED2012 S.KOREA S10KW SKY TOWER COLORIZED PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 155 | |
2014 17th Asian Games-Incheon Gymnastics - Colorized2014 S.Korea S10KW 17th Asian Games-Incheon Gymnastics - Colorized PFUC 开始选购! 开始选购! | S10KW | PFUC | 114 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 9 | 21 | 37 | 45 | 116 | 212 | 396 | 880 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 24 | 49 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 12 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 16 | 28 | 65 | 226 | 548 | 2,011 | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 19 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 6 | 5 | 59 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 13 | 35 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 5 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 7 | 7 | 18 | 42 | 64 | 135 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | 36 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 35 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 15 | 38 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13 | 32 | 6 |
统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。
NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。
收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。