当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。
年份/造币厂 硬币 | 面值 | 符号 | 总数 | |
---|---|---|---|---|
总数 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 3,106 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 10S | MSRB | 2 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 10S | MSPL | 101 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 10S | PF | 4 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 10S | PFCA | 17 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 10S | PFUC | 195 | |
19671967 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 66 | |
19671967 MALAYSIA 10S PF 开始选购! 开始选购! | 10S | PF | 4 | |
19671967 MALAYSIA 10S PFCA 开始选购! 开始选购! | 10S | PFCA | 16 | |
19671967 MALAYSIA 10S PFUC 开始选购! 开始选购! | 10S | PFUC | 28 | |
1967 COPPER-NICKEL PATTERN DOUBLE HIBISCUS1967 MALAYSIA 10S COPPER-NICKEL PATTERN DOUBLE HIBISCUS MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 2 | |
1967 COPPER-NICKEL PATTERN SINGLE HIBISCUS1967 MALAYSIA 10S COPPER-NICKEL PATTERN SINGLE HIBISCUS MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
19681968 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 221 | |
19711971 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1,838 | |
19711971 MALAYSIA 10S MSPL 开始选购! 开始选购! | 10S | MSPL | 101 | |
19731973 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 121 | |
19761976 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 50 | |
19771977 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 39 | |
19781978 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 74 | |
19791979 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 52 | |
19801980 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 72 | |
1980FM1980FM MALAYSIA 10S PFUC 开始选购! 开始选购! | 10S | PFUC | 146 | |
19811981 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 117 | |
1981FM1981FM MALAYSIA 10S PFCA 开始选购! 开始选购! | 10S | PFCA | 1 | |
1981FM1981FM MALAYSIA 10S PFUC 开始选购! 开始选购! | 10S | PFUC | 21 | |
19821982 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 111 | |
19831983 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 46 | |
19881988 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 84 | |
19891989 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 44 | |
19901990 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 6 | |
19911991 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 13 | |
19921992 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 7 | |
19931993 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 3 | |
19941994 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 52 | |
19951995 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 3 | |
19961996 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 4 | |
19971997 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 9 | |
19981998 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
19991999 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 7 | |
20002000 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
20012001 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
20022002 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 2 | |
20032003 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 14 | |
20042004 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 3 | |
20052005 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 3 | |
2005 STRUCK IN ALUMINUM2005 MALAYSIA 10S STRUCK IN ALUMINUM MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
20062006 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
20072007 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 6 | |
2007 DOUBLED DIE OBVERSE2007 MALAYSIA 10S DOUBLED DIE OBVERSE MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 4 | |
2007 DOUBLED DIE REVERSE2007 MALAYSIA 10S DOUBLED DIE REVERSE MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 5 | |
20082008 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
20092009 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
20102010 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 2 | |
2011 COPPER-NICKEL2011 MALAYSIA 10S COPPER-NICKEL MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
2011 STAINLESS STEEL2011 MALAYSIA 10S STAINLESS STEEL MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
20122012 Malaysia 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
20132013 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
20142014 Malaysia 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
20152015 Malaysia 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
20162016 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 2 | |
20172017 MALAYSIA 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
20182018 Malaysia 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
20192019 Malaysia 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
20212021 Malaysia 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
20232023 Malaysia 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
20222022 Malaysia 10S MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
1988 STRUCK IN COPPER1988 MALAYSIA 10S STRUCK IN COPPER MSRB 开始选购! 开始选购! | 10S | MSRB | 1 | |
1988 STRUCK IN SILVER1988 MALAYSIA 10S STRUCK IN SILVER MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
1988 STRUCK IN GOLD1988 MALAYSIA 10S STRUCK IN GOLD MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
1989 STRUCK IN COPPER1989 MALAYSIA 10S STRUCK IN COPPER MSRB 开始选购! 开始选购! | 10S | MSRB | 1 | |
(1966) KM-PN5 COPPER-NICKEL(1966) MALAYSIA 10S KM-PN5 COPPER-NICKEL MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 | |
(1966) KM-PN7 COPPER-NICKEL(1966) MALAYSIA 10S KM-PN7 COPPER-NICKEL MS 开始选购! 开始选购! | 10S | MS | 1 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 44 | 10 | 7 | 38 | 37 | 18 | 63 | 135 | 525 | 1 | 789 | 889 | 424 | 1 | 118 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 29 | 39 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | 11 | 92 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 3 | 1 | 23 | 27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 17 | 62 | 94 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | 9 | 7 | 36 | 30 | 15 | 53 | 98 | 449 | 593 | 473 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 29 | 39 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 12 | 40 | 47 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 10 | 21 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 7 | 13 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 11 | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 9 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 22 | 28 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 8 | 77 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 16 | 36 | 35 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 |
统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。
NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。
收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。