当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。

年份/造币厂 硬币 面值 符号 总数
总数 开始选购! 开始选购! 10C MS 55
总数 开始选购! 开始选购! 10C MSRD 21
总数 开始选购! 开始选购! 10C MSPL 3
总数 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 96
总数 开始选购! 开始选购! 10C PFRDU 7
总数 开始选购! 开始选购! 10C PL 6
总数 开始选购! 开始选购! 10C PLCA 1
总数 开始选购! 开始选购! 10C SP 3
总数 开始选购! 开始选购! 10C SPCA 3
总数 开始选购! 开始选购! 10C SPUC 7
总数 开始选购! 开始选购! 10C MSBN 1
总数 开始选购! 开始选购! 10C PFRB 2
19821982 NEWZEALAND 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 2
19671967 NEWZEALAND 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 1
19681968 NEWZEALAND 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 3
19671967 NEWZEALAND 10C SP 开始选购! 开始选购! 10C SP 1
19671967 NEWZEALAND 10C SPCA 开始选购! 开始选购! 10C SPCA 3
19671967 NEWZEALAND 10C SPUC 开始选购! 开始选购! 10C SPUC 7
19671967 NEWZEALAND 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 1
19671967 NEWZEALAND 10C PLCA 开始选购! 开始选购! 10C PLCA 1
19681968 NEWZEALAND 10C PL 开始选购! 开始选购! 10C PL 4
19681968 NEWZEALAND 10C SP 开始选购! 开始选购! 10C SP 2
19691969 NEWZEALAND 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 2
19691969 NEWZEALAND 10C PL 开始选购! 开始选购! 10C PL 2
19701970 NEWZEALAND 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 3
19711971 NEWZEALAND 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 1
19711971 NEWZEALAND 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 3
19721972 NEWZEALAND 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 2
19721972 NEWZEALAND 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 5
19731973 NEWZEALAND 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 2
19731973 NEWZEALAND 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 7
19741974 NEWZEALAND 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 9
2003 New2003 New Zealand 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 1
19751975 NEWZEALAND 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 3
19751975 NEWZEALAND 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 10
19761976 NEWZEALAND 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 6
19771977 NEWZEALAND 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 2
19771977 NEWZEALAND 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 8
19781978 NEWZEALAND 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 3
20042004 NEWZEALAND 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 3
19791979 NEWZEALAND 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 2
19791979 NEWZEALAND 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 5
19801980 NEWZEALAND 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 1
19801980 NEWZEALAND 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 4
19811981 NEWZEALAND 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 1
19811981 NEWZEALAND 10C MSPL 开始选购! 开始选购! 10C MSPL 2
19811981 NEWZEALAND 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 6
19821982 NEWZEALAND 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 2
19831983 NEWZEALAND 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 4
19831983 NEWZEALAND 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 2
19841984 NEWZEALAND 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 1
19851985 NEWZEALAND 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 1
19861986 NEWZEALAND 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 1
19891989 NEWZEALAND 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 2
19891989 NEWZEALAND 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 3
19861986 NEWZEALAND 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 1
19871987 NEWZEALAND 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 3
19881988 NEWZEALAND 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 1
1990 New1990 New Zealand 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 1
1991 New1991 New Zealand 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 1
1993 New1993 New Zealand 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 1
19921992 NEWZEALAND 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 2
19941994 NEWZEALAND 10C MSPL 开始选购! 开始选购! 10C MSPL 1
1994 New1994 New Zealand 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 6
1995 New1995 New Zealand 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 2
1995 New1995 New Zealand 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 1
1999 New1999 New Zealand 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 2
2000 New2000 New Zealand 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 1
2002 New2002 New Zealand 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 2
2000 New2000 New Zealand 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 1
2003 New2003 New Zealand 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 1
2005 New2005 New Zealand 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 7
2006 New2006 New Zealand 10C MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 2
2006 New2006 New Zealand 10C PFRB 开始选购! 开始选购! 10C PFRB 2
2007 New2007 New Zealand 10C MSRD 开始选购! 开始选购! 10C MSRD 2
2008 New2008 New Zealand 10C MSRD 开始选购! 开始选购! 10C MSRD 3
20082008 NEWZEALAND 10C PFRDU 开始选购! 开始选购! 10C PFRDU 1
2009 KORURU MASK2009 NEWZEALAND 10C KORURU MASK MSBN 开始选购! 开始选购! 10C MSBN 1
2009 KORURU MASK2009 NEWZEALAND 10C KORURU MASK MSRD 开始选购! 开始选购! 10C MSRD 4
20062006 NEWZEALAND 10C PFUC 开始选购! 开始选购! 10C PFUC 1
2009 KORURU MASK2009 NEWZEALAND 10C KORURU MASK PFRDU 开始选购! 开始选购! 10C PFRDU 1
2010 New2010 New Zealand 10C MSRD 开始选购! 开始选购! 10C MSRD 1
2011 New2011 New Zealand 10C MSRD 开始选购! 开始选购! 10C MSRD 3
2012 New2012 New Zealand 10C MSRD 开始选购! 开始选购! 10C MSRD 4
2013 New2013 New Zealand 10C MSRD 开始选购! 开始选购! 10C MSRD 3
2014 New2014 New Zealand 10C MSRD 开始选购! 开始选购! 10C MSRD 1
2021 New2021 New Zealand 10C PFRDU 开始选购! 开始选购! 10C PFRDU 3
2022 New2022 New Zealand 10C PFRDU 开始选购! 开始选购! 10C PFRDU 1
2023 New2023 New Zealand 10C PFRDU 开始选购! 开始选购! 10C PFRDU 1
(1966) COPPER-NICKEL PATTERN(1966) NEWZEALAND 10C COPPER-NICKEL PATTERN MS 开始选购! 开始选购! 10C MS 1
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
2611111429
588
111
11935428
142
11121
1
111
21
1321
1
2
11
1
12
1
21
1321
1
1
1111
11
11
11
111
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.

统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。

NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。

收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。

添加硬币

加入NGC会员可免费添加硬币,随时跟踪您的藏品并可以参加NGC鉴定币登记。了解更多关于NGC鉴定币登记 >

加入NGC

已经是会员? 登入
Add to NGC Coin Registry Example
NGC鉴定币登记并未由PCGS或CAC背书或者与它们关联。PCGS是Collectors Universe, Inc.的注册商标。CAC是Certified Acceptance Corporation的商标。