当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。
年份/造币厂 硬币 | 面值 | 符号 | 总数 | |
---|---|---|---|---|
总数 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 455 | |
总数 开始选购! 开始选购! | G500Z | PF | 1 | |
总数 开始选购! 开始选购! | G500Z | PFCA | 3 | |
总数 开始选购! 开始选购! | G500Z | PFUC | 73 | |
1995MW WHITE-TAILED EAGLE1995MW POLAND G500Z WHITE-TAILED EAGLE MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 4 | |
1995MW1995MW POLAND G500Z PFUC 开始选购! 开始选购! | G500Z | PFUC | 10 | |
1996MW WHITE-TAILED EAGLE1996MW POLAND G500Z WHITE-TAILED EAGLE MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 4 | |
1996MW1996MW POLAND G500Z PFUC 开始选购! 开始选购! | G500Z | PFUC | 2 | |
1997MW WHITE-TAILED EAGLE1997MW POLAND G500Z WHITE-TAILED EAGLE MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 5 | |
1998MW1998MW POLAND G500Z MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 5 | |
1999MW1999MW POLAND G500Z MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 2 | |
2000MW2000MW POLAND G500Z MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 2 | |
2002MW2002MW POLAND G500Z MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 2 | |
2004MW2004MW POLAND G500Z MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 2 | |
2004MW WHITE-TAILED EAGLE2004MW POLAND G500Z WHITE-TAILED EAGLE PFCA 开始选购! 开始选购! | G500Z | PFCA | 1 | |
2006MW2006MW POLAND G500Z MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 3 | |
2006MW WHITE-TAILED EAGLE2006MW POLAND G500Z WHITE-TAILED EAGLE PFUC 开始选购! 开始选购! | G500Z | PFUC | 3 | |
2007MW WHITE-TAILED EAGLE2007MW POLAND G500Z WHITE-TAILED EAGLE PF 开始选购! 开始选购! | G500Z | PF | 1 | |
2008MW WHITE-TAILED EAGLE2008MW POLAND G500Z WHITE-TAILED EAGLE PFCA 开始选购! 开始选购! | G500Z | PFCA | 1 | |
2009MW WHITE-TAILED EAGLE2009MW POLAND G500Z WHITE-TAILED EAGLE PFCA 开始选购! 开始选购! | G500Z | PFCA | 1 | |
2011MW White-Tailed Eagle2011MW Poland G500Z White-Tailed Eagle MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 1 | |
2012 UEFA EURO 2012 POLAND-UKRAINE2012 POLAND G500Z UEFA EURO 2012 POLAND-UKRAINE PFUC 开始选购! 开始选购! | G500Z | PFUC | 26 | |
2013MW BOLESLAW I THE BRAVE2013MW POLAND G500Z BOLESLAW I THE BRAVE MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 19 | |
2014MW CASIMIR THE GREAT2014MW POLAND G500Z CASIMIR THE GREAT MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 20 | |
2013MW WENCESLAUS II OF BOHEMIA2013MW POLAND G500Z WENCESLAUS II OF BOHEMIA MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 26 | |
2013MW WLADYSLAW THE SHORT2013MW POLAND G500Z WLADYSLAW THE SHORT MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 24 | |
2014MW LOUIS THE GREAT2014MW POLAND G500Z LOUIS THE GREAT MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 13 | |
2014MW JADWIGA OF ANJOU2014MW POLAND G500Z JADWIGA OF ANJOU MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 15 | |
2015MW LADISLAS JAGIELLO2015MW POLAND G500Z LADISLAS JAGIELLO MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 13 | |
2015MW LADISLAS OF VARNA2015MW POLAND G500Z LADISLAS OF VARNA MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 11 | |
2015MW CASIMIR JAGIELLONI2015MW POLAND G500Z CASIMIR JAGIELLONI MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 11 | |
2016MW JAN OLBRACHT2016MW POLAND G500Z JAN OLBRACHT MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 9 | |
2016MW JOHN ALEXANDER JAGIELLON2016MW POLAND G500Z JOHN ALEXANDER JAGIELLON MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 12 | |
2016MW WHITE-TAILED EAGLE2016MW POLAND G500Z WHITE-TAILED EAGLE MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 3 | |
2017MW SIGISMUND THE ELDER2017MW POLAND G500Z SIGISMUND THE ELDER MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 12 | |
2017MW Sigismund II Augustus2017MW Poland G500Z Sigismund II Augustus MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 15 | |
2017MW White-Tailed Eagle2017MW Poland G500Z White-Tailed Eagle MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 4 | |
2018MW Henry Valois2018MW Poland G500Z Henry Valois MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 22 | |
2018MW White-Tailed Eagle2018MW Poland G500Z White-Tailed Eagle MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 3 | |
2018MW White-Tailed Eagle2018MW Poland G500Z White-Tailed Eagle PFUC 开始选购! 开始选购! | G500Z | PFUC | 1 | |
2018MW Poland Regaining Indep. 100th Anniversary2018MW Poland G500Z Poland Regaining Indep. 100th Anniversary MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 1 | |
2019MW Stephen Bathory2019MW Poland G500Z Stephen Bathory MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 27 | |
2020MW Sigismund Vasa2020MW Poland G500Z Sigismund Vasa MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 26 | |
2020MW St. John Paul II 100th Anniv. of Birth2020MW Poland G500Z St. John Paul II 100th Anniv. of Birth PFUC 开始选购! 开始选购! | G500Z | PFUC | 17 | |
2020MW Vladislaus IV2020MW Poland G500Z Vladislaus IV MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 18 | |
2021MW John Casimir Vasa2021MW Poland G500Z John Casimir Vasa MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 26 | |
2021MW Lech Kaczynski2021MW Poland G500Z Lech Kaczynski PFUC 开始选购! 开始选购! | G500Z | PFUC | 14 | |
2021MW Michael Korybuth2021MW Poland G500Z Michael Korybuth MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 22 | |
2021MW White-Tailed Eagle2021MW Poland G500Z White-Tailed Eagle MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 1 | |
2022MW John III Sobieski2022MW Poland G500Z John III Sobieski MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 20 | |
2022MW White-Tailed Eagle2022MW Poland G500Z White-Tailed Eagle MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 2 | |
2022MW Augustus II Elector of Saxony2022MW Poland G500Z Augustus II Elector of Saxony MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 17 | |
2023MW Stanislaw Leszczynski2023MW Poland G500Z Stanislaw Leszczynski MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 17 | |
2023MW Augustus III Elector of Saxony2023MW Poland G500Z Augustus III Elector of Saxony MS 开始选购! 开始选购! | G500Z | MS | 16 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 49 | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 20 |
统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。
NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。
收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。