当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。
年份/造币厂 硬币 | 面值 | 符号 | 总数 | |
---|---|---|---|---|
总数 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 3,371 | |
(1372-79) RED RUTHENIA WLADISLAW VON OPPELN(1372-79) POLAND 1/2G RED RUTHENIA WLADISLAW VON OPPELN MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 1 | |
(1377-1434) WLADISLAW JAGIELLO(1377-1434) LITHUANIA 1/2G WLADISLAW JAGIELLO MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 4 | |
(1392-94) VLADIMIRAS ALGIRDAITIS(1392-94) LITHUANIA 1/2G VLADIMIRAS ALGIRDAITIS MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 1 | |
(1392-1430) VYTAUTAS(1392-1430) LITHUANIA 1/2G VYTAUTAS MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 2 | |
(1447-92) KASIMIR JAGELLO(1447-92) POLAND 1/2G KASIMIR JAGELLO MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 18 | |
(1394) LITHUANIA - VILNIUS VYTAUTUS(1394) POLAND 1/2G LITHUANIA - VILNIUS VYTAUTUS MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 1 | |
(1447-92)MK KASIMIR JAGELLO(1447-92)MK POLAND 1/2G KASIMIR JAGELLO MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 1 | |
(1492-1501) KRAKOW - JOHN I ALBERT(1492-1501) POLAND 1/2G KRAKOW - JOHN I ALBERT MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 19 | |
(1501-06) KRAKOW - ALEXANDER(1501-06) POLAND 1/2G KRAKOW - ALEXANDER MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 33 | |
(1386-1434) WLADISLAW JAGELLO(1386-1434) POLAND 1/2G WLADISLAW JAGELLO MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 71 | |
(1386-1434) GUM-416(1386-1434) POLAND 1/2G GUM-416 MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 11 | |
(1386-1434)N GUM-416(1386-1434)N POLAND 1/2G GUM-416 MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 4 | |
(1386-1434) GUM-417(1386-1434) POLAND 1/2G GUM-417 MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 1 | |
(1447-92)TM KASIMIR JAGELLO(1447-92)TM POLAND 1/2G KASIMIR JAGELLO MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 2 | |
(1492-1501) GUM-467(1492-1501) POLAND 1/2G GUM-467 MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 8 | |
(1492-99) JAN OLBRACHT(1492-99) POLAND 1/2G JAN OLBRACHT MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 23 | |
(1501-06) ALEXANDER(1501-06) POLAND 1/2G ALEXANDER MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 60 | |
15071507 POLAND 1/2G MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 1 | |
15081508 POLAND 1/2G MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 4 | |
15091509 POLAND 1/2G MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 18 | |
1509 LITHUANIA1509 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 15 | |
15101510 POLAND 1/2G MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 7 | |
1510 LITHUANIA1510 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 25 | |
15111511 POLAND 1/2G MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 6 | |
1511 LITHUANIA1511 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 22 | |
1512 LITHUANIA1512 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 70 | |
1513 LITHUANIA1513 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 30 | |
1515 LITHUANIA1515 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 4 | |
1518 LITHUANIA1518 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 3 | |
1519 LITHUANIA1519 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 14 | |
1522 LITHUANIA1522 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 7 | |
1522/1 LITHUANIA1522/1 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 1 | |
1523 LITHUANIA1523 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 9 | |
1525 LITHUANIA1525 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 9 | |
1526 LITHUANIA1526 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 6 | |
1526 SILESIA1526 POLAND 1/2G SILESIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 1 | |
(1501-06) LITHUANIA - ALEXANDER(1501-06) POLAND 1/2G LITHUANIA - ALEXANDER MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 218 | |
(1506-48) SIGISMUND I(1506-48) POLAND 1/2G SIGISMUND I MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 3 | |
1514 LITHUANIA1514 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 4 | |
1516 LITHUANIA1516 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 4 | |
1517 LITHUANIA1517 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 1 | |
1520 LITHUANIA1520 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 8 | |
1520 GUM-4801520 POLAND 1/2G GUM-480 MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 1 | |
1521 LITHUANIA1521 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 15 | |
1524 LITHUANIA1524 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 5 | |
1527 LITHUANIA1527 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 20 | |
1528 LITHUANIA1528 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 22 | |
1529 LITHUANIA1529 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 6 | |
1545 LITHUANIA1545 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 12 | |
1546 LITHUANIA1546 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 98 | |
1547 LITHUANIA1547 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 351 | |
1548 LITHUANIA1548 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 449 | |
1549 LITHUANIA1549 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 261 | |
1549/8 LITHUANIA1549/8 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 2 | |
1550 LITHUANIA1550 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 212 | |
1560 LITHUANIA1560 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 102 | |
1551 LITHUANIA1551 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 73 | |
1561 LITHUANIA1561 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 99 | |
1552 LITHUANIA1552 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 38 | |
1553 LITHUANIA1553 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 25 | |
1554 LITHUANIA1554 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 12 | |
1555 LITHUANIA1555 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 37 | |
1556 LITHUANIA1556 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 155 | |
1557 LITHUANIA SIGISMUND II1557 POLAND 1/2G LITHUANIA SIGISMUND II MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 96 | |
1557 LITHUANIA1557 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 4 | |
1558 LITHUANIA1558 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 101 | |
1559 LITHUANIA1559 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 168 | |
1562 LITHUANIA1562 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 81 | |
1563 LITHUANIA1563 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 51 | |
1564 LITHUANIA1564 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 38 | |
1565 LITHUANIA1565 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 51 | |
1565/1665 LITHUANIA GUM-6061565/1665 POLAND 1/2G LITHUANIA GUM-606 MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 1 | |
1566 LITHUANIA1566 POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 16 | |
(1547-72) LITHUANIA(1547-72) POLAND 1/2G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 4 | |
(1547-72) LITHUANIA SIGISMUND AUGUST(1547-72) POLAND 1/2G LITHUANIA SIGISMUND AUGUST MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 2 | |
(1386-1434) LEMBERGER WLADISLAW JAGELLO(1386-1434) POLAND 1/2G LEMBERGER WLADISLAW JAGELLO MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 2 | |
(1386-1434) EAGLE/LION WLADISLAW JAGELLO(1386-1434) POLAND 1/2G EAGLE/LION WLADISLAW JAGELLO MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 9 | |
1524 SCHWEIDNITZ LUDWIG II1524 POLAND 1/2G SCHWEIDNITZ LUDWIG II MS 开始选购! 开始选购! | 1/2G | MS | 2 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | 123 | 50 | 72 | 65 | 63 | 195 | 372 | 12 | 301 | 793 | 771 | 1 | 372 | 123 | 2 | 37 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 20 | 18 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。
NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。
收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。