当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。
年份/造币厂 硬币 | 面值 | 符号 | 总数 | |
---|---|---|---|---|
总数 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1,186 | |
1538 DANZIG1538 POLAND 1G DANZIG MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 12 | |
(1471-1516) SILESIA WLADISLAW II(1471-1516) POLAND 1G SILESIA WLADISLAW II MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
(1333-70) KRAKOW - CASIMIR III(1333-70) POLAND 1G KRAKOW - CASIMIR III MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1507 SILESIA WLADISLAW II1507 POLAND 1G SILESIA WLADISLAW II MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1506 SILESIA-GLOGAU SIGISMUND I1506 POLAND 1G SILESIA-GLOGAU SIGISMUND I MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
15261526 POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 3 | |
15271527 POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 12 | |
1527 KRAKOW1527 POLAND 1G KRAKOW MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 3 | |
15281528 POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 22 | |
1528 KRAKOW1528 POLAND 1G KRAKOW MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 3 | |
15291529 POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 18 | |
1529 PRUSSIA1529 POLAND 1G PRUSSIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 6 | |
1530 PRUSSIA1530 POLAND 1G PRUSSIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 12 | |
15321532 POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 3 | |
15331533 POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 11 | |
1533 THORN1533 POLAND 1G THORN MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
15341534 POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 6 | |
15351535 POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 4 | |
15451545 POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 19 | |
1545/41545/4 POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
15461546 POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 6 | |
1546 ST1546 ST POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 19 | |
15471547 POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 9 | |
1547 ST GUM-4911547 ST POLAND 1G GUM-491 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 6 | |
1548 ST1548 ST POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
1570 SILESIA FRIEDRICH KASIMIR1570 POLAND 1G SILESIA FRIEDRICH KASIMIR MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1530 GUM-5261530 POLAND 1G GUM-526 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
1531 PRUSSIA1531 POLAND 1G PRUSSIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 8 | |
1531 DANZIG1531 POLAND 1G DANZIG MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 5 | |
1532 DANZIG1532 POLAND 1G DANZIG MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 4 | |
1533 DANZIG1533 POLAND 1G DANZIG MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 14 | |
1534 DANZIG1534 POLAND 1G DANZIG MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 4 | |
1535 DANZIG1535 POLAND 1G DANZIG MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 9 | |
1538 PRUSSIA1538 POLAND 1G PRUSSIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 4 | |
1539 DANZIG1539 POLAND 1G DANZIG MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 23 | |
1540 DANZIG1540 POLAND 1G DANZIG MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 21 | |
1548 DANZIG1548 POLAND 1G DANZIG MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1535 ELBING1535 POLAND 1G ELBING MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 4 | |
1539 ELBING1539 POLAND 1G ELBING MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 8 | |
1540 ELBING1540 POLAND 1G ELBING MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 7 | |
1564 LITHUANIA GUM-6091564 POLAND 1G LITHUANIA GUM-609 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1536 I LITHUANIA1536 I POLAND 1G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 3 | |
1536 LITHUANIA1536 POLAND 1G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 7 | |
1535 LITHUANIA1535 POLAND 1G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 10 | |
1546 LITHUANIA GUM-6101546 POLAND 1G LITHUANIA GUM-610 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1547 LITHUANIA1547 POLAND 1G LITHUANIA MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 9 | |
1548 LITHUANIA1548 POLAND 1G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 10 | |
1566 LITHUANIA1566 POLAND 1G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 7 | |
1567 LITHUANIA1567 POLAND 1G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
1568 LITHUANIA1568 POLAND 1G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 6 | |
1566 LITHUANIA HUFEISEN1566 POLAND 1G LITHUANIA HUFEISEN MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1546 LITHUANIA1546 POLAND 1G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 16 | |
1555 LITHUANIA GUM-6151555 POLAND 1G LITHUANIA GUM-615 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 6 | |
1556 LITHUANIA GUM-6151556 POLAND 1G LITHUANIA GUM-615 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1559 LITHUANIA GUM-6151559 POLAND 1G LITHUANIA GUM-615 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1556 DANZIG GUM-6421556 POLAND 1G DANZIG GUM-642 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
1557 DANZIG GUM-6431557 POLAND 1G DANZIG GUM-643 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
1557 DANZIG GUM-6441557 POLAND 1G DANZIG GUM-644 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
15791579 POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 7 | |
1580 GUM-6871580 POLAND 1G GUM-687 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1580 FISH1580 POLAND 1G FISH MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
1581 GUM-6891581 POLAND 1G GUM-689 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1580 LITHUANIA TREFOIL BELOW SHIELDS1580 POLAND 1G LITHUANIA TREFOIL BELOW SHIELDS MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
1580 LITHUANIA TREFOIL ABOVE SHIELDS1580 POLAND 1G LITHUANIA TREFOIL ABOVE SHIELDS MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
1580 LITHUANIA NO TREFOIL ON REVERSE1580 POLAND 1G LITHUANIA NO TREFOIL ON REVERSE MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1577 DANZIG1577 POLAND 1G DANZIG MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 38 | |
1578 DANZIG1578 POLAND 1G DANZIG MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 23 | |
1579 DANZIG1579 POLAND 1G DANZIG MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 57 | |
1581 RIGA GUM-8061581 POLAND 1G RIGA GUM-806 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
1581 RIGA1581 POLAND 1G RIGA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 16 | |
1582 RIGA1582 POLAND 1G RIGA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 10 | |
1583 RIGA GUM-8091583 POLAND 1G RIGA GUM-809 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1616 RIGA1616 POLAND 1G RIGA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 11 | |
1593 IF OLKUSZ1593 IF POLAND 1G OLKUSZ MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 3 | |
1593 IF OLKUSZ GUM-9151593 IF POLAND 1G OLKUSZ GUM-915 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 4 | |
1593 IF CR1593 IF CR POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1594 IF OLKUSZ1594 IF POLAND 1G OLKUSZ MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
1594 IF RC GUM-9171594 IF RC POLAND 1G GUM-917 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
1597 I GUM-9221597 I POLAND 1G GUM-922 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1597 DATE UNDER SHIELDS1597 POLAND 1G DATE UNDER SHIELDS MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 3 | |
1597 IF MR GUM-9271597 IF MR POLAND 1G GUM-927 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1598 POSEN GUM-9301598 POLAND 1G POSEN GUM-930 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1603 C1603 C POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1603 C GUM-9341603 C POLAND 1G GUM-934 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
16041604 POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 9 | |
1604 LION SHIELD UNDER EAGLE1604 POLAND 1G LION SHIELD UNDER EAGLE MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 5 | |
1604 KRAKOW1604 POLAND 1G KRAKOW MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 8 | |
16051605 POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 18 | |
1605 K KRAKOW GUM-9371605 K POLAND 1G KRAKOW GUM-937 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
16061606 POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 21 | |
1606 LION IN SHIELD1606 POLAND 1G LION IN SHIELD MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 9 | |
1606/51606/5 POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
1607 LARGE BUST LION SHIELD BELOW EAGLE1607 POLAND 1G LARGE BUST LION SHIELD BELOW EAGLE MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 10 | |
1607 SMALL BUST LION SHIELD BELOW EAGLE1607 POLAND 1G SMALL BUST LION SHIELD BELOW EAGLE MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 4 | |
1607 CROWN & LEGEND OBVERSE LION SHIELD REVERSE1607 POLAND 1G CROWN & LEGEND OBVERSE LION SHIELD REVERSE MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
1608 GUM-9451608 POLAND 1G GUM-945 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1608 GUM-9461608 POLAND 1G GUM-946 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 5 | |
1608 KRAKOW1608 POLAND 1G KRAKOW MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 28 | |
16091609 POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 4 | |
1609 KRAKOW1609 POLAND 1G KRAKOW MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 10 | |
1609 TRIPLE CROSS ARMS1609 POLAND 1G TRIPLE CROSS ARMS MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1609 PILAWA GUM-9481609 POLAND 1G PILAWA GUM-948 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1610 KRAKOW1610 POLAND 1G KRAKOW MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
1610 GUM-9491610 POLAND 1G GUM-949 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
16111611 POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 7 | |
1612 GUM-9491612 POLAND 1G GUM-949 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 7 | |
1612 KRAKOW1612 POLAND 1G KRAKOW MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 16 | |
1612 W. POMERANIA1612 POLAND 1G W. POMERANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
1616 POMERANIA1616 POLAND 1G POMERANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1613 EAGLE & CROWN1613 POLAND 1G EAGLE & CROWN MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 59 | |
1613 EAGLE & CROWN GUM-9491613 POLAND 1G EAGLE & CROWN GUM-949 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1614 PILAWA1614 POLAND 1G PILAWA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 16 | |
16151615 POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 10 | |
16161616 POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 3 | |
1623 PILAWA MINTMARK1623 POLAND 1G PILAWA MINTMARK MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1614 KRAKOW1614 POLAND 1G KRAKOW MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 18 | |
1623 BROMBERG1623 POLAND 1G BROMBERG MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
16241624 POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 7 | |
1623 GUM-952 CROWN1623 POLAND 1G GUM-952 CROWN MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
16261626 POLAND 1G MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1584 MARIENBURG1584 POLAND 1G MARIENBURG MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1607 LITHUANIA GUM-13131607 POLAND 1G LITHUANIA GUM-1313 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
1608 LITHUANIA1608 POLAND 1G LITHUANIA MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 42 | |
1609 LITHUANIA1609 POLAND 1G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 32 | |
1609 LITHUANIA GUM-13171609 POLAND 1G LITHUANIA GUM-1317 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 8 | |
1610 LITHUANIA1610 POLAND 1G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 10 | |
1610 LITHUANIA GUM-13181610 POLAND 1G LITHUANIA GUM-1318 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 4 | |
1601 (1610) LITHUANIA GUM-1318 ERROR1601 (1610) POLAND 1G LITHUANIA GUM-1318 ERROR MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1613 LITHUANIA1613 POLAND 1G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
1611 LITHUANIA1611 POLAND 1G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 3 | |
1612 LITHUANIA1612 POLAND 1G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 6 | |
1611 KRAKOW1611 POLAND 1G KRAKOW MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 3 | |
1614 HW LITHUANIA1614 HW POLAND 1G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 4 | |
1615 HW LITHUANIA1615 HW POLAND 1G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 19 | |
1262(1626) ERROR DATE1262(1626) LITHUANIA 1G ERROR DATE MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1625 LITHUANIA1625 POLAND 1G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 17 | |
1626 LITHUANIA1626 POLAND 1G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 42 | |
1262(1626) LITHUANIA - DATE ERROR1262(1626) POLAND 1G LITHUANIA - DATE ERROR MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
1627 LITHUANIA1627 POLAND 1G LITHUANIA MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 12 | |
1623 SB DANZIG GUM-13731623 SB POLAND 1G DANZIG GUM-1373 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 5 | |
1624 DANZIG1624 POLAND 1G DANZIG MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 8 | |
1626 DANZIG1626 POLAND 1G DANZIG MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 33 | |
1627 DANZIG1627 POLAND 1G DANZIG MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 22 | |
1616 RIGA GUM-14441616 POLAND 1G RIGA GUM-1444 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
1532 THORN1532 POLAND 1G THORN MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 9 | |
1666 I AT GUM-16521666 I AT POLAND 1G GUM-1652 MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1652 LITHUANIA1652 POLAND 1G LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 5 | |
1531 THORN1531 POLAND 1G THORN MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 | |
1534 THORN1534 POLAND 1G THORN MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 5 | |
1535 THORN1535 POLAND 1G THORN MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 4 | |
1629 ELBING1629 POLAND 1G ELBING MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 2 | |
1632 ELBING1632 POLAND 1G ELBING MS 开始选购! 开始选购! | 1G | MS | 1 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 46 | 29 | 50 | 33 | 45 | 137 | 214 | 14 | 142 | 211 | 150 | 72 | 1 | 28 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 1 |
统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。
NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。
收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。