当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。
年份/造币厂 硬币 | 面值 | 符号 | 总数 | |
---|---|---|---|---|
总数 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 935 | |
(1587-1632) KRAKOW(1587-1632) POLAND 3P KRAKOW MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 3 | |
16141614 POLAND 3P MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 11 | |
1614 W GUM-9571614 W POLAND 3P GUM-957 MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 4 | |
1614 GUM-9601614 POLAND 3P GUM-960 MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 1 | |
1614 BROMBERG OBVERSE EAGLE1614 POLAND 3P BROMBERG OBVERSE EAGLE MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 2 | |
16151615 POLAND 3P MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 20 | |
16161616 POLAND 3P MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 32 | |
16171617 POLAND 3P MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 39 | |
1618 SAS MINTMARK1618 POLAND 3P SAS MINTMARK MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 20 | |
1618 SAS & HAKEN MINTMARK1618 POLAND 3P SAS & HAKEN MINTMARK MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 1 | |
16191619 POLAND 3P MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 38 | |
1619 BROMBERG1619 POLAND 3P BROMBERG MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 2 | |
16201620 POLAND 3P MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 51 | |
1620 BROMBERG1620 POLAND 3P BROMBERG MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 3 | |
16211621 POLAND 3P MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 50 | |
16221622 POLAND 3P MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 100 | |
1622 BROMBERG1622 POLAND 3P BROMBERG MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 3 | |
16231623 POLAND 3P MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 142 | |
(16)23 SIGISMUND III VASA(16)23 POLAND 3P SIGISMUND III VASA MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 1 | |
16241624 POLAND 3P MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 130 | |
16251625 POLAND 3P MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 46 | |
1625 SIGISMUND III VASA1625 POLAND 3P SIGISMUND III VASA MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 6 | |
16261626 POLAND 3P MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 14 | |
1626 GUM-9761626 POLAND 3P GUM-976 MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 5 | |
16271627 POLAND 3P MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 23 | |
1619 LITHUANIA1619 POLAND 3P LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 15 | |
1620 LITHUANIA GUM-13271620 POLAND 3P LITHUANIA GUM-1327 MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 2 | |
1617 RIGA GUM-14451617 POLAND 3P RIGA GUM-1445 MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 2 | |
1620 RIGA1620 LIVONIA 3P RIGA MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 15 | |
1620 RIGA - "Z0" IN FIELD1620 LIVONIA 3P RIGA - "Z0" IN FIELD MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 23 | |
1624 RIGA1624 LIVONIA 3P RIGA MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 27 | |
16301630 POLAND 3P MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 10 | |
16311631 POLAND 3P MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 4 | |
16321632 POLAND 3P MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 9 | |
16331633 POLAND 3P MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 9 | |
16351635 POLAND 3P MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 2 | |
16591659 POLAND 3P MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 2 | |
1661 GUM-16561661 POLAND 3P GUM-1656 MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 2 | |
1661 GBA GUM-16591661 GBA POLAND 3P GUM-1659 MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 1 | |
16611661 POLAND 3P MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 4 | |
16621662 POLAND 3P MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 10 | |
1662 GUM-16601662 POLAND 3P GUM-1660 MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 2 | |
16661666 POLAND 3P MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 2 | |
1652 LITHUANIA 06 IN ORB1652 POLAND 3P LITHUANIA 06 IN ORB MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 3 | |
1652 LITHUANIA1652 POLAND 3P LITHUANIA MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 2 | |
1648 RIGA - SWEDISH OCCUPATION1648 LIVONIA 3P RIGA - SWEDISH OCCUPATION MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 9 | |
1622 RIGA1622 LIVONIA 3P RIGA MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 16 | |
1623 RIGA1623 LIVONIA 3P RIGA MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 5 | |
1628 ELBING1628 POLAND 3P ELBING MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 1 | |
1629 ELBING1629 POLAND 3P ELBING MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 2 | |
16341634 POLAND 3P MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 1 | |
1649 RIGA - SWEDISH OCCUPATION1649 LIVONIA 3P RIGA - SWEDISH OCCUPATION MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 1 | |
1669 SWEDISH OCCUPATION1669 RIGA 3P SWEDISH OCCUPATION MS 开始选购! 开始选购! | 3P | MS | 7 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 114 | 36 | 58 | 32 | 49 | 67 | 102 | 2 | 82 | 144 | 117 | 89 | 22 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 5 | 11 | 3 | 4 | 9 | 7 | 7 | 17 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 18 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 17 | 8 | 17 | 14 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | 7 | 17 | 5 | 6 | 13 | 13 | 9 | 17 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 |
统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。
NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。
收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。