当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。

年份/造币厂 硬币 面值 符号 总数
总数 开始选购! 开始选购! 50K MS 3,778
总数 开始选购! 开始选购! 50K MSPL 4
总数 开始选购! 开始选购! 50K PF 82
总数 开始选购! 开始选购! 50K PFCA 18
总数 开始选购! 开始选购! 50K PL 524
总数 开始选购! 开始选购! 50K PLCA 2
1921 AT SOV.1921 AT SOV. RUSSIA 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 408
1921 AT SOV.1921 AT SOV. RUSSIA 50K MSPL 开始选购! 开始选购! 50K MSPL 1
1921 AT SOV.1921 AT SOV. RUSSIA 50K PF 开始选购! 开始选购! 50K PF 25
1922 AT SOV.1922 AT SOV. RUSSIA 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 194
1922 AT SOV.1922 AT SOV. RUSSIA 50K PF 开始选购! 开始选购! 50K PF 17
1922 AT SOV.1922 AT SOV. RUSSIA 50K PFCA 开始选购! 开始选购! 50K PFCA 3
1922 NA SOV.1922 NA SOV. RUSSIA 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 840
1922 NA SOV.1922 NA SOV. RUSSIA 50K PF 开始选购! 开始选购! 50K PF 10
1922 NA SOV.1922 NA SOV. RUSSIA 50K PFCA 开始选购! 开始选购! 50K PFCA 2
1924 NA1924 NA USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 352
1924 NA1924 NA USSR 50K MSPL 开始选购! 开始选购! 50K MSPL 2
1924 TP1924 TP USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 306
1924 NA1924 NA USSR 50K PF 开始选购! 开始选购! 50K PF 10
1924 NA1924 NA USSR 50K PFCA 开始选购! 开始选购! 50K PFCA 8
1925 NA1925 NA USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 677
1925 NA1925 NA USSR 50K PF 开始选购! 开始选购! 50K PF 6
1925 NA1925 NA USSR 50K PFCA 开始选购! 开始选购! 50K PFCA 4
1926 NA1926 NA USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 404
1926 NA1926 NA USSR 50K PF 开始选购! 开始选购! 50K PF 6
1926 NA1926 NA USSR 50K PFCA 开始选购! 开始选购! 50K PFCA 1
1927 NA1927 NA USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 308
1927 NA1927 NA USSR 50K MSPL 开始选购! 开始选购! 50K MSPL 1
1927 NA1927 NA USSR 50K PF 开始选购! 开始选购! 50K PF 8
19611961 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 28
19641964 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 21
19651965 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 9
19651965 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 20
19661966 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 14
19661966 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 9
19671967 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 11
1967 REVOLUTION ANNIVERSARY1967 USSR 50K REVOLUTION ANNIVERSARY MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 19
1967 REVOLUTION ANNIVERSARY1967 USSR 50K REVOLUTION ANNIVERSARY PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 6
(1967) REVOLUTION ANNIVERSARY(1967) USSR 50K REVOLUTION ANNIVERSARY MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 14
(1967) REVOLUTION ANNIVERSARY(1967) USSR 50K REVOLUTION ANNIVERSARY PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 6
19671967 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 14
19681968 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 13
19681968 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 13
19691969 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 10
19691969 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 11
19701970 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 9
19701970 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 30
19711971 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 13
19711971 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 25
19721972 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 8
19721972 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 13
19731973 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 9
19731973 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 19
19741974 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 9
19741974 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 24
19751975 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 9
19751975 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 24
19761976 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 2
19761976 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 25
19761976 USSR 50K PLCA 开始选购! 开始选购! 50K PLCA 1
19771977 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 10
19771977 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 21
19771977 USSR 50K PLCA 开始选购! 开始选购! 50K PLCA 1
19781978 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 3
19781978 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 23
19791979 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 6
19791979 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 27
19801980 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 3
19801980 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 21
19811981 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 3
19811981 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 7
19821982 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 4
19821982 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 3
19831983 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 6
19831983 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 4
19841984 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 12
19841984 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 8
19851985 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 3
19851985 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 4
19861986 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 3
19861986 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 13
1986 1985 EDGE1986 USSR 50K 1985 EDGE MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 3
19871987 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 5
19871987 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 15
19881988 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 2
1988 1987 EDGE1988 USSR 50K 1987 EDGE MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 1
19881988 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 72
1988 1987 EDGE1988 USSR 50K 1987 EDGE PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 10
19891989 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 5
19891989 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 26
19901990 USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 4
1990 1989 EDGE1990 USSR 50K 1989 EDGE MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 1
19901990 USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 17
1991M1991M USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 1
1991M1991M USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 1
1991L1991L USSR 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 7
1991L1991L USSR 50K PL 开始选购! 开始选购! 50K PL 13
1998M1998M RUSSIA 50K MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 5
1991L GOVERNMENT BANK1991L USSR 50K GOVERNMENT BANK MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 3
1956 BRASS PATTERN1956 USSR 50K BRASS PATTERN MS 开始选购! 开始选购! 50K MS 1
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
139181622943011236282998251446486236832599371511
22
1135992151117144
525312
813971541816011
11
1145163724490280161103815613
1
122261551
2612153646242320172
21322241
21
1165522532681842175181421510327301331
11521
11
24228341459017654642345
11
325282923894675333132
11112121
2411
21261451180139180811815463821
111111
211
111513451021858606242311
2121
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.

统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。

NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。

收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。

添加硬币

加入NGC会员可免费添加硬币,随时跟踪您的藏品并可以参加NGC鉴定币登记。了解更多关于NGC鉴定币登记 >

加入NGC

已经是会员? 登入
Add to NGC Coin Registry Example
NGC鉴定币登记并未由PCGS或CAC背书或者与它们关联。PCGS是Collectors Universe, Inc.的注册商标。CAC是Certified Acceptance Corporation的商标。