当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。
年份/造币厂 硬币 | 面值 | 符号 | 总数 | |
---|---|---|---|---|
总数 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 3,986 | |
总数 开始选购! 开始选购! | S50F | MSAN | 11 | |
总数 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 874 | |
2008 Gorillas2008 Rwanda S50F Gorillas MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 9 | |
2008 GORILLAS2008 RWANDA S50F GORILLAS PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 6 | |
2008 GORILLAS F12 PRIVY2008 RWANDA S50F GORILLAS F12 PRIVY MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 24 | |
2008 GILT GORILLAS2008 GILT RWANDA S50F GORILLAS MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 8 | |
2009 ELEPHANTS2009 RWANDA S50F ELEPHANTS MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 11 | |
2009 ELEPHANTS F12 PRIVY2009 RWANDA S50F ELEPHANTS F12 PRIVY MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 26 | |
2009 ELEPHANTS2009 RWANDA S50F ELEPHANTS PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 7 | |
2009 GILT ELEPHANTS2009 GILT RWANDA S50F ELEPHANTS MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 1 | |
2010 LIONS F15 PRIVY2010 RWANDA S50F LIONS F15 PRIVY MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 26 | |
2010 GILT LIONS2010 GILT RWANDA S50F LIONS MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 1 | |
2010 LIONS2010 RWANDA S50F LIONS PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 10 | |
2010 LIONS2010 RWANDA S50F LIONS MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 6 | |
2011 ZEBRAS2011 RWANDA S50F ZEBRAS MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 16 | |
2011 ZEBRAS - F15 PRIVY2011 RWANDA S50F ZEBRAS - F15 PRIVY MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 2 | |
2011 ZEBRAS2011 RWANDA S50F ZEBRAS PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 11 | |
2011 ZEBRAS F15 PRIVY2011 RWANDA S50F ZEBRAS F15 PRIVY MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 31 | |
2011 GILT ZEBRAS2011 GILT RWANDA S50F ZEBRAS MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 1 | |
2012 RHINOCEROSES2012 RWANDA S50F RHINOCEROSES MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 86 | |
2012 RHINOCEROSES2012 RWANDA S50F RHINOCEROSES PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 6 | |
2012 RHINOCEROSES F15 PRIVY2012 RWANDA S50F RHINOCEROSES F15 PRIVY MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 10 | |
2013 CHEETAHS2013 RWANDA S50F CHEETAHS MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 243 | |
2013 CHEETAHS2013 RWANDA S50F CHEETAHS PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 16 | |
2013 CHEETAHS F15 PRIVY2013 RWANDA S50F CHEETAHS F15 PRIVY MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 17 | |
2014 IMPALAS2014 RWANDA S50F IMPALAS MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 230 | |
2014 IMPALAS2014 RWANDA S50F IMPALAS PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 6 | |
2014 IMPALAS F15 PRIVY2014 RWANDA S50F IMPALAS F15 PRIVY MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 12 | |
2015 CAPE BUFFALO2015 RWANDA S50F CAPE BUFFALO PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 7 | |
2015 CAPE BUFFALO2015 RWANDA S50F CAPE BUFFALO MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 413 | |
2015 CAPE BUFFALO F15 PRIVY2015 RWANDA S50F CAPE BUFFALO F15 PRIVY MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 6 | |
2016 MEERKAT2016 RWANDA S50F MEERKAT MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 536 | |
2016 MEERKAT F15 PRIVY2016 RWANDA S50F MEERKAT F15 PRIVY MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 3 | |
2016 MEERKAT2016 RWANDA S50F MEERKAT PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 13 | |
2017 HIPPOPOTAMUS2017 RWANDA S50F HIPPOPOTAMUS MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 295 | |
2017 Hippopotamus2017 Rwanda S50F Hippopotamus PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 79 | |
2017 Year of the Rooster2017 Rwanda S50F Year of the Rooster MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 247 | |
2017 Year of the Rooster2017 Rwanda S50F Year of the Rooster PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 71 | |
2017 Santa Maria2017 Rwanda S50F Santa Maria MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 221 | |
2017 Santa Maria2017 Rwanda S50F Santa Maria PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 157 | |
2017 Santa Maria First Releases2017 Rwanda S50F Santa Maria First Releases PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 14 | |
2017 Hippopotamus F15 Privy2017 Rwanda S50F Hippopotamus F15 Privy MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 3 | |
2018 Year of the Dog2018 Rwanda S50F Year of the Dog MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 282 | |
2018 Year of the Dog2018 Rwanda S50F Year of the Dog PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 78 | |
2018 Giraffe2018 Rwanda S50F Giraffe PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 83 | |
2018 Giraffe2018 Rwanda S50F Giraffe MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 266 | |
2018 Giraffe - F15 Privy2018 Rwanda S50F Giraffe - F15 Privy MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 4 | |
2018 HMS Endeavour2018 Rwanda S50F HMS Endeavour PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 38 | |
2018 HMS Endeavour First Releases2018 Rwanda S50F HMS Endeavour First Releases PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 21 | |
2018 HMS Endeavour2018 Rwanda S50F HMS Endeavour MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 143 | |
2019 Victoria2019 Rwanda S50F Victoria MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 80 | |
2019 Victoria2019 Rwanda S50F Victoria PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 22 | |
2019 Year of the Pig2019 Rwanda S50F Year of the Pig PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 38 | |
2019 Year of the Pig2019 Rwanda S50F Year of the Pig MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 28 | |
2019 Shoebill2019 Rwanda S50F Shoebill MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 125 | |
2019 Shoebill2019 Rwanda S50F Shoebill PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 27 | |
2019 Shoebill F15 Privy2019 Rwanda S50F Shoebill F15 Privy MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 1 | |
2020 Year of the Rat2020 Rwanda S50F Year of the Rat MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 25 | |
2020 Year of the Rat2020 Rwanda S50F Year of the Rat PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 15 | |
2020 Bush Baby2020 Rwanda S50F Bush Baby PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 7 | |
2020 Bush Baby2020 Rwanda S50F Bush Baby MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 12 | |
2020 Bush Baby First Releases2020 Rwanda S50F Bush Baby First Releases MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 12 | |
2020 Bush Baby F15 Privy2020 Rwanda S50F Bush Baby F15 Privy MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 2 | |
2020 Mayflower2020 Rwanda S50F Mayflower PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 21 | |
2020 Mayflower2020 Rwanda S50F Mayflower MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 98 | |
2020 Mayflower - High Relief2020 Rwanda S50F Mayflower - High Relief MSAN 开始选购! 开始选购! | S50F | MSAN | 5 | |
2021 Year of the Ox2021 Rwanda S50F Year of the Ox MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 38 | |
2021 Year of the Ox2021 Rwanda S50F Year of the Ox PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 39 | |
2021 African Okapi2021 Rwanda S50F African Okapi MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 16 | |
2021 African Okapi2021 Rwanda S50F African Okapi PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 6 | |
2021 African Okapi F15 Privy2021 Rwanda S50F African Okapi F15 Privy MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 20 | |
2021 Sedov2021 Rwanda S50F Sedov MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 40 | |
2021 Sedov2021 Rwanda S50F Sedov PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 7 | |
2021 Sedov - High Relief2021 Rwanda S50F Sedov - High Relief MSAN 开始选购! 开始选购! | S50F | MSAN | 3 | |
2022 Year of the Tiger2022 Rwanda S50F Year of the Tiger MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 13 | |
2022 Year of the Tiger2022 Rwanda S50F Year of the Tiger PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 11 | |
2022 Pelican2022 Rwanda S50F Pelican PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 4 | |
2022 Pelican2022 Rwanda S50F Pelican MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 10 | |
2022 USS Constitution2022 Rwanda S50F USS Constitution PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 4 | |
2022 USS Constitution High Relief2022 Rwanda S50F USS Constitution High Relief MSAN 开始选购! 开始选购! | S50F | MSAN | 2 | |
2022 USS Constitution2022 Rwanda S50F USS Constitution MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 4 | |
2023 Year of the Rabbit2023 Rwanda S50F Year of the Rabbit PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 8 | |
2023 Year of the Rabbit2023 Rwanda S50F Year of the Rabbit MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 23 | |
2023 Crocodile2023 Rwanda S50F Crocodile MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 15 | |
2023 Crocodile2023 Rwanda S50F Crocodile PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 8 | |
2023 Gorilla 15th Anniv. Privy2023 Rwanda S50F Gorilla 15th Anniv. Privy MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 20 | |
2023 Gorilla 15th Anniv. Privy2023 Rwanda S50F Gorilla 15th Anniv. Privy PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 1 | |
2023 Piefort Gorilla 15th Anniv. Privy2023 Piefort Rwanda S50F Gorilla 15th Anniv. Privy MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 1 | |
2022 Great Eastern High Relief2022 Rwanda S50F Great Eastern High Relief MSAN 开始选购! 开始选购! | S50F | MSAN | 1 | |
2024 Year of the Dragon2024 Rwanda S50F Year of the Dragon MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 22 | |
2024 Year of the Dragon2024 Rwanda S50F Year of the Dragon PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 10 | |
2024 African Leopard2024 Rwanda S50F African Leopard PFUC 开始选购! 开始选购! | S50F | PFUC | 1 | |
2024 African Leopard2024 Rwanda S50F African Leopard MS 开始选购! 开始选购! | S50F | MS | 5 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16 | 19 | 44 | 117 | 1,717 | 2,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 6 | 19 | 388 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 8 | 66 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 130 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 |
统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。
NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。
收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。