当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。
年份/造币厂 硬币 | 面值 | 符号 | 总数 | |
---|---|---|---|---|
总数 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 3,999 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 2S | MSPL | 2 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 2,425 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 2S | PFCA | 59 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 2S | PFUC | 1 | |
18921892 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 256 | |
18921892 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 55 | |
18921892 S.AFRICA 2S PFCA 开始选购! 开始选购! | 2S | PFCA | 2 | |
18931893 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 150 | |
18941894 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 210 | |
18941894 S.AFRICA 2S MSPL 开始选购! 开始选购! | 2S | MSPL | 1 | |
18951895 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 147 | |
18961896 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 352 | |
18971897 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 573 | |
19231923 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 54 | |
19231923 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 190 | |
19231923 S.AFRICA 2S PFCA 开始选购! 开始选购! | 2S | PFCA | 3 | |
19241924 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 77 | |
19251925 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 25 | |
19261926 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 29 | |
19271927 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 50 | |
19281928 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 75 | |
19291929 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 66 | |
19301930 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 58 | |
19301930 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 4 | |
19301930 S.AFRICA 2S PFCA 开始选购! 开始选购! | 2S | PFCA | 2 | |
19311931 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 2 | |
19311931 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 16 | |
19311931 S.AFRICA 2S PFCA 开始选购! 开始选购! | 2S | PFCA | 11 | |
19311931 S.AFRICA 2S PFUC 开始选购! 开始选购! | 2S | PFUC | 1 | |
19321932 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 143 | |
19321932 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 5 | |
19331933 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 81 | |
19331933 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 5 | |
19341934 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 73 | |
19341934 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 6 | |
19341934 S.AFRICA 2S PFCA 开始选购! 开始选购! | 2S | PFCA | 3 | |
19351935 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 63 | |
19351935 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 5 | |
19351935 S.AFRICA 2S PFCA 开始选购! 开始选购! | 2S | PFCA | 1 | |
19361936 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 99 | |
19361936 S.AFRICA 2S MSPL 开始选购! 开始选购! | 2S | MSPL | 1 | |
19361936 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 14 | |
19361936 S.AFRICA 2S PFCA 开始选购! 开始选购! | 2S | PFCA | 6 | |
19371937 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 84 | |
19371937 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 34 | |
19371937 S.AFRICA 2S PFCA 开始选购! 开始选购! | 2S | PFCA | 3 | |
19381938 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 43 | |
19381938 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 20 | |
19391939 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 91 | |
19391939 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 14 | |
19401940 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 57 | |
19411941 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 72 | |
19421942 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 72 | |
19431943 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 115 | |
19431943 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 27 | |
19431943 S.AFRICA 2S PFCA 开始选购! 开始选购! | 2S | PFCA | 1 | |
19441944 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 59 | |
19441944 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 44 | |
19441944 S.AFRICA 2S PFCA 开始选购! 开始选购! | 2S | PFCA | 12 | |
19451945 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 91 | |
19451945 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 59 | |
19461946 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 34 | |
19461946 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 46 | |
19471947 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 42 | |
19471947 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 201 | |
19481948 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 89 | |
19481948 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 152 | |
19491949 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 61 | |
19491949 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 151 | |
19501950 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 44 | |
19501950 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 102 | |
19511951 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 35 | |
19511951 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 95 | |
19521952 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 50 | |
19521952 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 231 | |
19531953 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 58 | |
19531953 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 137 | |
19531953 S.AFRICA 2S PFCA 开始选购! 开始选购! | 2S | PFCA | 3 | |
19541954 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 46 | |
19541954 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 138 | |
19541954 S.AFRICA 2S PFCA 开始选购! 开始选购! | 2S | PFCA | 1 | |
19551955 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 38 | |
19551955 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 161 | |
19561956 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 42 | |
19561956 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 123 | |
19561956 S.AFRICA 2S PFCA 开始选购! 开始选购! | 2S | PFCA | 1 | |
19571957 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 30 | |
19571957 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 96 | |
19571957 S.AFRICA 2S PFCA 开始选购! 开始选购! | 2S | PFCA | 10 | |
19581958 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 43 | |
19581958 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 96 | |
19591959 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 44 | |
19591959 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 119 | |
19601960 S.AFRICA 2S MS 开始选购! 开始选购! | 2S | MS | 76 | |
19601960 S.AFRICA 2S PF 开始选购! 开始选购! | 2S | PF | 79 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | 58 | 116 | 351 | 118 | 204 | 143 | 155 | 452 | 700 | 16 | 272 | 547 | 5 | 480 | 2 | 269 | 4 | 84 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 16 | 48 | 100 | 1 | 247 | 370 | 3 | 629 | 2 | 736 | 1 | 3 | 249 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 13 | 1 | 19 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 7 | 17 | 49 | 5 | 11 | 9 | 15 | 33 | 39 | 2 | 19 | 22 | 1 | 13 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 12 | 1 | 22 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 19 | 63 | 20 | 10 | 7 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 19 | 80 | 16 | 24 | 7 | 7 | 14 | 15 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 22 | 50 | 9 | 15 | 3 | 3 | 10 | 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 7 | 39 | 24 | 43 | 24 | 22 | 74 | 60 | 19 | 26 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 11 | 33 | 38 | 33 | 87 | 138 | 6 | 59 | 96 | 1 | 40 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15 | 30 | 60 | 55 | 1 | 17 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 16 | 4 | 6 | 9 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 17 | 14 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 6 | 8 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 |
统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。
NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。
收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。