当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。
年份/造币厂 硬币 | 面值 | 符号 | 总数 | |
---|---|---|---|---|
总数 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 3,475 | |
总数 开始选购! 开始选购! | G50R | MS | 258 | |
2016 CHEETAH2016 S.AFRICA G50R CHEETAH PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 128 | |
2019 Elephant2019 S.Africa G50R Elephant PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 142 | |
2019 Elephant-First Releases Big 5 & Krugerrand Pf Set2019 S.Africa G50R Elephant-First Releases Big 5 & Krugerrand Pf Set PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 1 | |
2019 Lion Big 52019 S.Africa G50R Lion Big 5 PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 146 | |
2019 Lion Big 5 & Krugerrand Pf Set2019 S.africa G50R Lion Big 5 & Krugerrand Pf Set PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 2 | |
2020 Rhino2020 S.Africa G50R Rhino PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 9 | |
2020 Rhino First Day of Issue2020 S.africa G50R Rhino First Day of Issue PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 104 | |
2020 Spotted Leopard2020 S.Africa G50R Spotted Leopard PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 112 | |
2020 Spotted Leopard Big 5 & Krugerrand Pf Set2020 S.africa G50R Spotted Leopard Big 5 & Krugerrand Pf Set PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 1 | |
2021 Buffalo2021 S.Africa G50R Buffalo PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 113 | |
2021 Buffalo Big 5 & Krugerrand Pf Set2021 S.africa G50R Buffalo Big 5 & Krugerrand Pf Set PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 1 | |
2021 1oz Elephant2021 1oz S.Africa G50R Elephant PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 125 | |
2021 1/4oz Elephant2021 1/4oz S.Africa G50R Elephant PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 4 | |
2021 5oz Elephant2021 5oz S.Africa G50R Elephant MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | MS | 12 | |
2021 1Kilo Elephant2021 1Kilo S.Africa G50R Elephant MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | MS | 2 | |
2022 1oz Lion2022 1oz S.Africa G50R Lion PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 113 | |
2022 1/4oz Lion2022 1/4oz S.Africa G50R Lion PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 4 | |
2022 Rhino2022 S.Africa G50R Rhino PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 104 | |
2022 Elephant2022 S.Africa G50R Elephant MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | MS | 209 | |
2022 5oz Lion2022 5oz S.Africa G50R Lion MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | MS | 10 | |
2022 1Kilo Lion2022 1Kilo S.africa G50R Lion MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | MS | 1 | |
2022 5oz Rhino2022 5oz S.Africa G50R Rhino MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | MS | 6 | |
2022 1Kilo Rhino2022 1Kilo S.africa G50R Rhino MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | MS | 1 | |
2022 1/4oz Rhino2022 1/4oz S.Africa G50R Rhino PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 1 | |
2023 Leopard2023 S.Africa G50R Leopard PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 110 | |
2023 Buffalo2023 S.Africa G50R Buffalo PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 110 | |
2023 Elephant2023 S.Africa G50R Elephant MS 开始选购! 开始选购! | G50R | MS | 5 | |
2023 5oz Leopard2023 5oz S.africa G50R Leopard MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | MS | 5 | |
2023 1Kilo Leopard2023 1Kilo S.africa G50R Leopard MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | MS | 1 | |
2023 1/4oz Leopard2023 1/4oz S.Africa G50R Leopard PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 2 | |
2023 1/4oz Buffalo2023 1/4oz S.Africa G50R Buffalo PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 1 | |
2023 5oz Buffalo2023 5oz S.africa G50R Buffalo MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | MS | 5 | |
2023 1Kilo Buffalo2023 1Kilo S.africa G50R Buffalo MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | MS | 1 | |
2024 Elephant2024 S.africa G50R Elephant PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 142 | |
2002 NATURA CHEETAH2002 NATURA S.AFRICA G50R CHEETAH PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 47 | |
2003 NATURA LION2003 NATURA S.AFRICA G50R LION PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 40 | |
2004 NATURA CARACAL2004 NATURA S.AFRICA G50R CARACAL PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 29 | |
2005 NATURA HIPPOPOTAMUS2005 NATURA S.AFRICA G50R HIPPOPOTAMUS PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 29 | |
2006 NATURA GIRAFFE2006 NATURA S.AFRICA G50R GIRAFFE PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 69 | |
2007 NATURA ELAND2007 NATURA S.AFRICA G50R ELAND PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 195 | |
2008 NATURA ELEPHANT2008 NATURA S.AFRICA G50R ELEPHANT PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 94 | |
2008 NATURA ELEPHANT - KRUGER PARK2008 NATURA S.AFRICA G50R ELEPHANT - KRUGER PARK PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 15 | |
2009 NATURA WHITE RHINOCEROS2009 NATURA S.AFRICA G50R WHITE RHINOCEROS PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 91 | |
2010 NATURA BLACK RHINOCEROS2010 NATURA S.AFRICA G50R BLACK RHINOCEROS PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 163 | |
2011 NATURA MEERKAT2011 NATURA S.AFRICA G50R MEERKAT PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 66 | |
2012 NATURA AFRICAN PAINTED WOLF2012 NATURA S.AFRICA G50R AFRICAN PAINTED WOLF PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 138 | |
2013 NATURA ZEBRA2013 NATURA S.AFRICA G50R ZEBRA PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 342 | |
2014 NATURA - LEOPARD2014 S.AFRICA G50R NATURA - LEOPARD PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 302 | |
2015 Natura Black Backed Jackal2015 S.Africa G50R Natura Black Backed Jackal PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 104 | |
2016 NATURA SPOTTED HYENA2016 NATURA S.AFRICA G50R SPOTTED HYENA PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 78 | |
2017 Natura Springbok2017 Natura S.Africa G50R Springbok PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 197 | |
2018 Natura Massospondylus2018 Natura S.Africa G50R Massospondylus PFUC 开始选购! 开始选购! | G50R | PFUC | 1 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | 704 | 2,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 85 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 82 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。
NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。
收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。