当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。
年份/造币厂 硬币 | 面值 | 符号 | 总数 | |
---|---|---|---|---|
总数 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 54 | |
总数 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSPL | 4 | |
总数 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 4 | |
总数 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSDPL | 16 | |
1957 CANADA - KING WWII CHIEFS - 22.2g1957 VENEZUELA GOLD CANADA - KING WWII CHIEFS - 22.2g MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1957 ITALY - VITTORIO III WWII CHIEFS - 22.2g1957 VENEZUELA GOLD ITALY - VITTORIO III WWII CHIEFS - 22.2g MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1957 BRITAIN - CHURCHILL WWII CHIEFS - 22.2g1957 VENEZUELA GOLD BRITAIN - CHURCHILL WWII CHIEFS - 22.2g MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 2 | |
1957 USA - EISENHOWER WWII CHIEFS - 22.2g1957 VENEZUELA GOLD USA - EISENHOWER WWII CHIEFS - 22.2g MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 2 | |
1957 BRITAIN - MONTGOMERY WWII CHIEFS - 22.2g1957 VENEZUELA GOLD BRITAIN - MONTGOMERY WWII CHIEFS - 22.2g MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 3 | |
1957 USA - MACARTHUR WWII CHIEFS - 22.2g1957 VENEZUELA GOLD USA - MACARTHUR WWII CHIEFS - 22.2g MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 4 | |
1957 FRANCE - DE GAULLE WWII CHIEFS - 22.2g1957 VENEZUELA GOLD FRANCE - DE GAULLE WWII CHIEFS - 22.2g MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 5 | |
1957 JAPAN - TOJO WWII CHIEFS - 22.2g1957 VENEZUELA GOLD JAPAN - TOJO WWII CHIEFS - 22.2g MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 4 | |
1957 FRANCE - PETAIN WWII CHIEFS - 22.2g1957 VENEZUELA GOLD FRANCE - PETAIN WWII CHIEFS - 22.2g MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 4 | |
1957 USA - TRUMAN WWII CHIEFS - 22.2g1957 VENEZUELA GOLD USA - TRUMAN WWII CHIEFS - 22.2g MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 4 | |
1957 USSR - STALIN WWII CHIEFS - 22.2g1957 VENEZUELA GOLD USSR - STALIN WWII CHIEFS - 22.2g MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 4 | |
1957 USSR - STALIN WWII CHIEFS - 6g1957 VENEZUELA GOLD USSR - STALIN WWII CHIEFS - 6g MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1957 CHINA - CHIANG KAI-SHEK WWII CHIEFS - 22.2g1957 VENEZUELA GOLD CHINA - CHIANG KAI-SHEK WWII CHIEFS - 22.2g MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 4 | |
1957 ITALY - MUSSOLINI WWII CHIEFS - 22.2g1957 VENEZUELA GOLD ITALY - MUSSOLINI WWII CHIEFS - 22.2g MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 2 | |
1957 YUGOSLAVIA - TITO WWII CHIEFS - 22.2g1957 VENEZUELA GOLD YUGOSLAVIA - TITO WWII CHIEFS - 22.2g MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1957 ITALY - MUSSOLINI WWII CHIEFS - 22.2g1957 VENEZUELA GOLD ITALY - MUSSOLINI WWII CHIEFS - 22.2g MSPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSPL | 1 | |
1957 USA - ROOSEVELT WWII CHIEFS - 22.2g1957 VENEZUELA GOLD USA - ROOSEVELT WWII CHIEFS - 22.2g MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1957 USA - ROOSEVELT WWII CHIEFS - 22.2g1957 VENEZUELA GOLD USA - ROOSEVELT WWII CHIEFS - 22.2g MSPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSPL | 1 | |
1964 DR. J.G. HERNANDEZ (3.0g)1964 VENEZUELA GOLD DR. J.G. HERNANDEZ (3.0g) MSPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSPL | 1 | |
1967 DIEGO DE LOSADA - CARACAS 400th ANNIVERSARY (26mm)1967 VENEZUELA GOLD DIEGO DE LOSADA - CARACAS 400th ANNIVERSARY (26mm) MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1967 FOUNDING OF CARACAS 400th ANNIVERSARY (22mm)1967 VENEZUELA GOLD FOUNDING OF CARACAS 400th ANNIVERSARY (22mm) MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 3 | |
1967 FOUNDING OF CARACAS 400th ANNIVERSARY (22mm)1967 VENEZUELA GOLD FOUNDING OF CARACAS 400th ANNIVERSARY (22mm) MSPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSPL | 1 | |
1967 FOUNDING OF CARACAS 400TH ANNIVERSARY (14mm)1967 VENEZUELA GOLD FOUNDING OF CARACAS 400TH ANNIVERSARY (14mm) MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 2 | |
1967 FOUNDING OF CARACAS 400TH ANNIVERSARY (9g)1967 VENEZUELA GOLD FOUNDING OF CARACAS 400TH ANNIVERSARY (9g) MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1967 DIEGO DE LOSADA - CARACAS 400TH ANNIVERSARY (1.5g)1967 VENEZUELA GOLD DIEGO DE LOSADA - CARACAS 400TH ANNIVERSARY (1.5g) MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1974 1oz SIMON BOLIVAR LA ONZA VENEZOLANA1974 1oz VENEZUELA GOLD SIMON BOLIVAR LA ONZA VENEZOLANA PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 1 | |
1975 31g Nationalization of the Iron & Oil Industries1975 31g Venezuela GOLD Nationalization of the Iron & Oil Industries PFUC 开始选购! 开始选购! | GOLD | PFUC | 1 | |
1975 3g Nationalization of the Iron & Oil Industries1975 3g Venezuela Gold Nationalization of the Iron & Oil Industries PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 1 | |
(UNDATED) MARACAY (14mm) - 1.5g(UNDATED) VENEZUELA GOLD MARACAY (14mm) - 1.5g MSDPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSDPL | 1 | |
(UNDATED) PARAYAUTA (3.0g)(UNDATED) VENEZUELA GOLD PARAYAUTA (3.0g) MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
(UNDATED) CACIQUES DE VENEZUELA GUAICAMACUTO (14mm) 1.5g(UNDATED) VENEZUELA GOLD CACIQUES DE VENEZUELA GUAICAMACUTO (14mm) 1.5g MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
1959 CACIQUES DE VENEZUELA TEREPAIMA1959 VENEZUELA GOLD CACIQUES DE VENEZUELA TEREPAIMA MS 开始选购! 开始选购! | GOLD | MS | 1 | |
(UNDATED) BARTOLEME SALOM (21mm) - 6g(UNDATED) VENEZUELA GOLD BARTOLEME SALOM (21mm) - 6g MSDPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSDPL | 1 | |
(UNDATED) SANTIAGO MARINO (21mm) - 6g(UNDATED) VENEZUELA GOLD SANTIAGO MARINO (21mm) - 6g MSDPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSDPL | 1 | |
(UNDATED) ANTONIO JOSE DE SUCRE (21mm) - 6g(UNDATED) VENEZUELA GOLD ANTONIO JOSE DE SUCRE (21mm) - 6g MSDPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSDPL | 1 | |
(UNDATED) RAFAEL JOSE URDANETA (21mm) - 6g(UNDATED) VENEZUELA GOLD RAFAEL JOSE URDANETA (21mm) - 6g MSDPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSDPL | 1 | |
(UNDATED) JUAN BAUTISTA ARISMENDI (21mm) - 6g(UNDATED) VENEZUELA GOLD JUAN BAUTISTA ARISMENDI (21mm) - 6g MSDPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSDPL | 1 | |
(UNDATED) RANGEL (21mm) - 6g(UNDATED) VENEZUELA GOLD RANGEL (21mm) - 6g MSDPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSDPL | 1 | |
(UNDATED) JOSE FELIX RIBAS (21mm) - 6g(UNDATED) VENEZUELA GOLD JOSE FELIX RIBAS (21mm) - 6g MSDPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSDPL | 1 | |
(UNDATED) AMBROSIO PLAZA (21mm) - 6g(UNDATED) VENEZUELA GOLD AMBROSIO PLAZA (21mm) - 6g MSDPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSDPL | 1 | |
(UNDATED) SIMON BOLIVAR (21mm) - 6g(UNDATED) VENEZUELA GOLD SIMON BOLIVAR (21mm) - 6g MSDPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSDPL | 1 | |
(UNDATED) JOSE ANTONIO PAEZ (21mm) - 6g(UNDATED) VENEZUELA GOLD JOSE ANTONIO PAEZ (21mm) - 6g MSDPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSDPL | 1 | |
(UNDATED) FRANCISCO DE MIRANDA (21mm) - 6g(UNDATED) VENEZUELA GOLD FRANCISCO DE MIRANDA (21mm) - 6g MSDPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSDPL | 1 | |
(UNDATED) LUIS BRION (21mm) - 6g(UNDATED) VENEZUELA GOLD LUIS BRION (21mm) - 6g MSDPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSDPL | 1 | |
(UNDATED) MANUEL PIAR (21mm) - 6g(UNDATED) VENEZUELA GOLD MANUEL PIAR (21mm) - 6g MSDPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSDPL | 1 | |
(UNDATED) JOSE FRANCISCO BERMUDEZ (21mm) - 6g(UNDATED) VENEZUELA GOLD JOSE FRANCISCO BERMUDEZ (21mm) - 6g MSDPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSDPL | 1 | |
(UNDATED) PEDRO CAMEJO (21mm) - 6g(UNDATED) VENEZUELA GOLD PEDRO CAMEJO (21mm) - 6g MSDPL 开始选购! 开始选购! | GOLD | MSDPL | 1 | |
1992 50g Discovery of America 500th Anniv.- Metalfin1992 50g Venezuela Gold Discovery of America 500th Anniv.- Metalfin PFUC 开始选购! 开始选购! | Gold | PFUC | 1 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 5 | 9 | 15 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 |
统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。
NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。
收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。