当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。
年份/造币厂 硬币 | 面值 | 符号 | 总数 | |
---|---|---|---|---|
总数 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 1,137 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 1B | MSPL | 10 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 1B | PFUC | 75 | |
总数 开始选购! 开始选购! | 1B | SP | 1 | |
18791879 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 11 | |
18791879 VENEZUELA 1B SP 开始选购! 开始选购! | 1B | SP | 1 | |
18861886 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 9 | |
1886 WIDE DATE1886 VENEZUELA 1B WIDE DATE MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 5 | |
1886 NARROW DATE1886 VENEZUELA 1B NARROW DATE MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 8 | |
18871887 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 6 | |
18881888 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 8 | |
18891889 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 4 | |
1893A1893A VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 29 | |
19001900 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 11 | |
19011901 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 14 | |
19031903 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 16 | |
19111911 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 36 | |
19121912 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 10 | |
1912 WIDE DATE1912 VENEZUELA 1B WIDE DATE MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 5 | |
19191919 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 25 | |
19211921 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 16 | |
19241924 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 23 | |
19261926 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 20 | |
19291929 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 32 | |
19351935 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 52 | |
19361936 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 51 | |
19451945 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 58 | |
19541954 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 85 | |
19601960 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 46 | |
1960 THIN LETTERS1960 VENEZUELA 1B THIN LETTERS MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 19 | |
1960 THICK LETTERS1960 VENEZUELA 1B THICK LETTERS MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 13 | |
19651965 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 195 | |
19651965 VENEZUELA 1B MSPL 开始选购! 开始选购! | 1B | MSPL | 3 | |
19671967 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 35 | |
19671967 VENEZUELA 1B MSPL 开始选购! 开始选购! | 1B | MSPL | 1 | |
19771977 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 19 | |
19861986 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 23 | |
19891989 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 20 | |
19891989 VENEZUELA 1B MSPL 不同版别 开始选购! 开始选购! | 1B | MSPL | 6 | |
1989 SMALL LETTERS & DATE1989 VENEZUELA 1B SMALL LETTERS & DATE MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 41 | |
1989 LARGE LETTERS & DATE1989 VENEZUELA 1B LARGE LETTERS & DATE MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 16 | |
1989 SMALL LETTERS & DATE1989 VENEZUELA 1B SMALL LETTERS & DATE MSPL 开始选购! 开始选购! | 1B | MSPL | 4 | |
19901990 VENEZUELA 1B MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 29 | |
19901990 VENEZUELA 1B MSPL 开始选购! 开始选购! | 1B | MSPL | 1 | |
20072007 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 23 | |
2007 1 BELOW A - BRILLIANT2007 VENEZUELA 1B 1 BELOW A - BRILLIANT MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 1 | |
20092009 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 15 | |
2008 GOLD MONETARY RECONVERSION2008 GOLD VENEZUELA 1B MONETARY RECONVERSION PFUC 开始选购! 开始选购! | 1B | PFUC | 71 | |
20122012 VENEZUELA 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 27 | |
2012 Struck with Two Obverse Dies2012 Venezuela 1B Struck with Two Obverse Dies MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 8 | |
(2012) Struck with Two Reverse Dies(2012) Venezuela 1B Struck with Two Reverse Dies MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 7 | |
2013 GOLD HUGO CHAVEZ2013 GOLD VENEZUELA 1B HUGO CHAVEZ PFUC 开始选购! 开始选购! | 1B | PFUC | 3 | |
2012 GOLD SIMON BOLIVAR2012 GOLD VENEZUELA 1B SIMON BOLIVAR PFUC 开始选购! 开始选购! | 1B | PFUC | 1 | |
20182018 Venezuela 1B MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 11 | |
2018 Struck with Two Obverse Dies2018 Venezuela 1B Struck with Two Obverse Dies MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 4 | |
(2018) Struck with Two Reverse Dies(2018) Venezuela 1B Struck with Two Reverse Dies MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 2 | |
20212021 Venezuela 1B MS 不同版别 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 12 | |
2021 Struck with Two Obverse Dies2021 Venezuela 1B Struck with Two Obverse Dies MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 4 | |
(2021) Struck with Two Reverse Dies(2021) Venezuela 1B Struck with Two Reverse Dies MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 4 | |
1936 CABO BLANCO LEPER COLONY1936 VENEZUELA 1B CABO BLANCO LEPER COLONY MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 11 | |
1913 MARACAIBO LEPER COLONY1913 VENEZUELA 1B MARACAIBO LEPER COLONY MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 4 | |
1916 MARACAIBO LEPER COLONY1916 VENEZUELA 1B MARACAIBO LEPER COLONY MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 7 | |
1939 PROVIDENCIA LEPER COLONY1939 VENEZUELA 1B PROVIDENCIA LEPER COLONY MS 开始选购! 开始选购! | 1B | MS | 2 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 2 | 3 | 33 | 14 | 18 | 12 | 18 | 45 | 89 | 2 | 39 | 111 | 1 | 133 | 170 | 3 | 164 | 1 | 181 | 1 | 84 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 49 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 5 | 7 | 8 | 11 | 8 | 1 |
统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。
NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。
收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。