2024 World First and Early Releases Cutoff Dates
发布 于 2021/12/31
First and Early Releases Overview
US First and Early Releases Cutoff Dates
US First and Early Releases Cutoff Dates
US First and Early Releases Cutoff Dates
为了获得首期/早期发行的资格,所有硬币在通常情况下须在所列的截止日期之前由NGC或NGC认可的受托机构接收,才有资格获得首期/早期发行标识。
To qualify for First Releases or Early Releases, all coins must generally be received by NGC or an NGC-approved depository before the Cutoff Date listed to be eligible for the First Releases or Early Releases designation.
注意:早期发行(Early Releases)标签是默认标签;如需首期发行(First Releases)标签(如适用),请务必进行申请。
Note: The Early Releases label will be the default for submissions, so be sure to request the First Releases label if applicable.
由NGC认可的受托机构保存的硬币必须在硬币发行日期后的6个月内提交评级。
Coins held in NGC-approved depositories must be submitted for certification no later than six months after the coin's release date.
*星号(*)表示:受新型冠状病毒(COVID-19)疫情的影响,截止日期延长。欲了解更多信息,请点击 这里。
通过点击每列的标题,可以对下面的表格进行自动排序。当前符合早期/首期发行标识的硬币蓝色突出标出。
The table below can be sorted automatically by clicking on the column headers. Issues that are currently eligible for the Early or First Releases designation are shown highlighted in blue.
Jump to:
2024 — Alderney
Category | Coin | Cutoff Date |
---|---|---|
Silver Commemorative | 2024 D-Day 80th Anniversary S£5 (PF) | Tuesday, June 11, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 Bald Eagle Ultra-High Relief G£500 (PF) | Wednesday, May 1, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 Bald Eagle Ultra-High Relief G£50 (PF) | Wednesday, May 1, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 Bald Eagle Ultra-High Relief G£100 (PF) | Wednesday, May 1, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Bald Eagle Ultra-High Relief S£5 (PF) | Wednesday, May 1, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 1Kilo Bald Eagle - UHR G£1000 (PF) | Tuesday, April 30, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Bald Eagle Ultra-High Relief S£20 (PF) | Monday, April 29, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 1Kilo Bald Eagle Ultra-High Relief S£100 (PF) | Monday, April 29, 2024 |
2024 —Armenia
Category | Coin | Cutoff Date |
---|
2024 — Ascension Island
Category | Coin | Cutoff Date |
---|---|---|
Silver Commemorative | 2024 5oz George Washington Funeral Medal S$5 (RP) | Thursday, November 28, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 George Washington Funeral Medal S$1 (MS) | Tuesday, November 26, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 5oz George Washington Funeral Medal S$5 (MS) | Thursday, November 21, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz George Washington Funeral Medal S$2 (MS) | Thursday, November 21, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 George Washington Funeral Medal S$1 (MS) | Thursday, November 21, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 1/10oz Damstra Frac. Buffalo Set S$1 (RP) | Monday, September 16, 2024 |
60th Anniversary Privy | 2024 2oz John F. Kennedy S$2 (RP) | Friday, September 27, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 1/2oz Damstra Frac. Buffalo Set S$1 (RP) | Monday, September 16, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 1oz Damstra Frac. Buffalo Set S$1 (RP) | Monday, September 16, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 1/10oz Helmeted Liberty S10P (PF) | Monday, August 19, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 1oz Helmeted Liberty S£1 (PF) | Monday, August 19, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 5oz Morgan S$5 (RP) | Wednesday, June 26, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 5oz Peace S$5 (RP) | Wednesday, June 26, 2024 |
2024 — Australia
Category | Coin | Cutoff Date |
---|---|---|
Silver commemorative | 2024P Year of the Snake - Gilt S$1 (MS) | Thursday, January 2, 2025 |
Silver 1oz Three-Coin Set | 2024P Year of the Snake - Gilt S$1 (MS) | Thursday, January 2, 2025 |
Silver 1oz Three-Coin Set | 2024P Year of the Snake - Colorized S$1 (PF) | Thursday, January 2, 2025 |
Silver 1oz Three-Coin Set | 2024P Year of the Snake S$1 (PF) | Thursday, January 2, 2025 |
Silver Commemorative | 2024P Year of the Snake - High Relief S$1 (PF) | Thursday, January 2, 2025 |
Silver Commemorative | 2024 P125 5oz Koala - High Relief Gilt S$8 (MS) | Thursday, January 2, 2025 |
Beijing Intl. Coin Expo | 2024 P125 Koala - Panda Privy S$1 (MS) | Friday, December 20, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Wedge-Tailed Eagle 10th Anniversary - 10oz S$10 (MS) | Tuesday, December 17, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Wedge-Tailed Eagle 10th Anniversary - 10oz G$1000 (MS) | Tuesday, December 17, 2024 |
Silver Commemorative | 2025P 5oz Year of the Snake S$8 (PF) | Monday, December 16, 2024 |
Silver Commemorative | 2025P Kangaroo S$1 (MS) | Monday, December 16, 2024 |
Silver Commemorative | 2025P 1Kilo Year of the Snake S$30 (PF) | Monday, December 16, 2024 |
Silver Proof 3 Coin Set | 2025P Year of the Snake S50C (PF) | Monday, December 9, 2024 |
Silver Proof 3 Coin Set | 2025P Year of the Snake S5$1 (PF) | Monday, December 9, 2024 |
Silver Proof 3 Coin Set | 2025P 2oz Year of the Snake S$2 (PF) | Monday, December 9, 2024 |
ANDA Sydney Money Expo | 2025 Year of the Snake - Colorized S25C (MS) | Friday, November 29, 2024 |
ANDA Sydney Money Expo | 2024 P125 Year of the Dragon - Lilac S$1 (MS) | Friday, November 29, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 2oz Christmas Nutcracker S$2 (MS) | Wednesday, November 27, 2024 |
Great Southern Land | 2024 P125 Chrysoprase G$200 (PF) | Wednesday, November 27, 2024 |
Great Southern Land | 2024 P125 Mother of Pearl G$200 (PF) | Wednesday, November 27, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Wombat S$1 (MS) | Wednesday, November 27, 2024 |
Silver Commemorative | 2025P 2oz Year of the Snake S$2 (PF) | Thursday, November 27, 2024 |
Silver Commemorative | 2025P Year of the Snake - Colorized S$1 (PF) | Thursday, November 21, 2024 |
Silver Commemorative | 2025P Year of the Snake S50C (PF) | Thursday, November 21, 2024 |
Gold Commemorative | 2025P Year of the Snake G$200 (MS) | Thursday, November 21, 2024 |
Gold Commemorative | 2025P Year of the Snake G$25 (MS) | Thursday, November 21, 2024 |
Gold Commemorative | 2025P Year of the Snake G$50 (MS) | Thursday, November 21, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Wedge-Tailed Eagle 10th Anniv. - High Relief S$30 (RP) | Monday, November 11, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Wombat - Colorized S$1 (PF) | Friday, November 1, 2024 |
Gold Commemorative | 2025P Year of the Snake G$25 (PF) | Friday, November 1, 2024 |
Gold Commemorative | 2025P Year of the Snake G$200 (PF) | Friday, November 1, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Wedge-Tailed Eagle 10th Anniv. - High Relief G$3000 (RP) | Thursday, October 30, 2024 |
Silver Commemorative | 2025P Year of the Snake S$1 (PF) | Monday, October 21, 2024 |
Silver Commemorative | 2025P Year of the Snake S$1 (MS) | Monday, October 21, 2024 |
Platinum Commemorative | 2025P Year of the Snake Pt$100 (MS) | Monday, October 21, 2024 |
Gold Commemorative | 2025P Year of the Snake G$15 (MS) | Monday, October 21, 2024 |
Gold Commemorative | 2025P Year of the Snake G$15 (PF) | Monday, October 21, 2024 |
Gold Commemorative | 2025P Year of the Snake G$100 (PF) | Monday, October 21, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Emu S$1(PF) | Friday, October 18, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Emu G$100 (PF) | Friday, October 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Quokka S$1 (MS) | Monday, October 14, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon Double Dragon and Pearl - 2oz S$2 (PF) | Monday, October 21, 2024 |
6-Coin Set | 2024 Change of Monarch S5C (PF) | Tuesday, September 10, 2024 |
6-Coin Set | 2024 Change of Monarch S10C (PF) | Tuesday, September 10, 2024 |
6-Coin Set | 2024 Change of Monarch S20C (PF) | Tuesday, September 10, 2024 |
6-Coin Set | 2024 Change of Monarch S50C (PF) | Tuesday, September 10, 2024 |
6-Coin Set | 2024 Change of Monarch S$1 (PF) | Tuesday, September 10, 2024 |
6-Coin Set | 2024 Change of Monarch S$2 (PF) | Tuesday, September 10, 2024 |
Commemorative | 2024 P125 Naidoc Committee 50th Anniv. 50C (MS) | Tuesday, September 10, 2024 |
Gold Two-Coin Set | 2024 P125 Perth Mint Sovereign 125th Anniversary G$25 (PF) | Friday, September 6, 2024 |
ANA Chicago | 2024 P125 Year of the Dragon - Gold S$1 (MS) | Friday, September 6, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Emu Mother & Babies 2oz S$2 (MS) | Friday, September 6, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Dragon - Rectangle S$1 (MS) | Friday, August 30, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Dragon - Rectangle G$100 (MS) | Friday, August 30, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon - Colorized G$5 (MS) | Friday, August 30, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon G$15 (MS) | Friday, August 30, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Perth Mint Sovereign 125th Anniversary G$5 (PF) | Friday, August 23, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Perth Mint Sovereign 125th Anniversary G$15 (PF) | Friday, August 23, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Perth Mint Sovereign 125th Anniversary G$25 (PF) | Friday, August 23, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Perth Mint Sovereign 125th Anniversary G$50 (PF) | Friday, August 23, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Perth Mint Sovereign 125th Anniversary G$100 (PF) | Friday, August 23, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Koala - High Relief G$100 (PF) | Friday, August 23, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Swan S$1 (PF) | Monday, August 12, 2024 |
Two-Coin Set | 2024 AFLW Premiership Colorized $1 (PF) | Monday, July 22, 2024 |
Two-Coin Set | 2024 AFL Premiership Colorized $1 (PF) | Monday, July 22, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Loala - 1Kilo S$30 (MS) | Thursday, July 18, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Kangaroo G$15 (PF) | Tuesday, July 16, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Incuse Kookaburra - 5oz High Relief S$8 (PF) | Friday, July 12, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Kookaburra - High Relief Gilt S$2 (PF) | Friday, July 12, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Perth Mint 125th Anniv. - 2oz Gilt S$2 (PF) | Monday, July 8, 2024 |
2-Coin Silver Set | 2024 AFL Premiership S$1 (PF) | Tuesday, June 25, 2024 |
2-Coin Silver Set | 2024 AFLW Premiership S$1 (PF) | Tuesday, June 25, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon 1Kilo Colorized S$30 (MS) | Thursday, June 20, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon 5oz Colorized S$8 (MS) | Thursday, June 20, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Perth Mint 125th Anniversary S$1 | Wednesday, June 5, 2024 |
Typeset Collection | 2024 P125 Perth Mint 125th Anniversary S$1 | Wednesday, June 5, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Kookaburra - 1Kilo S$30 (PF) | Wednesday, June 5, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Wedge-Tailed Eagle 10th Anniv. - High Relief S$8 (PF) | Monday, June 3, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Wedge-Tailed Eagle 10th Anniv. - High Relief G$100 (PF) | Monday, June 3, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Wedge-Tailed Eagle 10th Anniv. - Gilt High Relief S$1 (PF) | Monday, June 3, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Kangaroo G$2 (PF) | Friday, May 31, 2024 |
Brisbane ANDA Money Expo | 2024 P125 Year of the Dragon S$1 (MS) | Thursday, May 30, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Perth Mint 125th Anniv. G$100 (PF) | Tuesday, May 28, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Perth Mint 125th Anniv. G$100 (MS) | Friday, May 24, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Kangaroo - High Relief 2oz G$200 (PF) | Friday, May 24, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Kookaburra - 10oz (MS) | Thursday, May 23, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Perth Mint 125th Anniv. S$1 (PF) | Tuesday, May 21, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Perth Mint 125th Anniv. S$1 (MS) | Tuesday, May 14, 2024 |
Lunar Series | 2024 P125 Silver 1/2oz Ten-Coin Set S50C () | Monday, April 22, 2024 |
Silver Commemorative | 2024P Congratulations S50C (PF) | Monday, April 22, 2024 |
Silver Commemorative | 2024P Wedding - Colorized S$1 (PF) | Monday, April 22, 2024 |
Silver Commemorative | 2024P Happy Birthday - Colorized S$1 (PF) | Monday, April 22, 2024 |
Silver Commemorative | 2024P One Love - Colorized S$1 (PF) | Monday, April 22, 2024 |
Perth Stamp & Coin Show | 2024 P125 Year of the Dragon-Blue S$1 (PF) | Tuesday, April 9, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon Opal Series S$1 (PF) | Tuesday, April 9, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Wedge-Tailed Eagle S$1 (MS) | Tuesday, April 9, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Wedge-Tailed Eagle S$1 (PF) | Monday, April 8, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Kangaroo S$1 (MS) | Thursday, March 28, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Kangaroo G$100 (MS) | Friday, March 15, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Kangaroo G$50 (MS) | Friday, March 15, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Kangaroo G$25 (MS) | Friday, March 15, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Kangaroo G$15 (MS) | Friday, March 15, 2024 |
Berlin World Money Fair | 2024 P125 Kookaburra Ampelmann Privy S$1 (MS) | Friday, March 15, 2024 |
ANDA Melbourne Money Expo | 2024 P125 Year of the Dragon S25C (MS) | Monday, March 11, 2024 |
ANDA Melbourne Money Expo | 2024 P125 Year of the Dragon S$1 (MS) | Monday, March 11, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon - Antiqued S$2 (MS) | Monday, March 11, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon High Relief S$1 (PF) | Monday, March 11, 2024 |
Limited Edition | 2024 P125 Year of the Dragon-Purple S$1 (PF) | Wednesday, February 28, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon G$5 (PF) | Wednesday, February 28, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon S$8 (PF) | Wednesday, February 28, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon 1Kilo S$30 (PF) | Wednesday, February 28, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon S$1 (PF) | Tuesday, February 20, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Kangaroo, KC III Obv. First Issue S$1 (PF) | Tuesday, February 20, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Year of the Tiger G$50 (MS) | Friday, February 2, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Year of the Tiger - 10oz G$1000 (MS) | Friday, February 2, 2024 |
Silver Commemorative | 2023P 1Kilo Wedge-Tailed Eagle Ultra High Relief S$30 (RP) | Monday, January 15, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon Gold Insert 1g - 1Kilo S$30 (MS) | Friday, January 12, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon - Gilt S$1 (MS) | Thursday, January 11, 2024 |
Bi-Metallic Commemorative | 2023P Wedge-Tailed Eagle Au 3/4oz-Ag 3/4oz Gilt $75 (PF) | Friday, January 5, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon - Yellow Colorized S$1 (PF) | Tuesday, January 2, 2024 |
Limited Edition | 2024 P125 Year of the Dragon - Red S$1(PF) | Thursday, December 14, 2023 |
Limited Edition | 2024 P125 Year of the Dragon - Yellow S$1(PF) | Thursday, December 14, 2023 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon 2oz S$2 (PF) | Thursday, December 14, 2023 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon S50C (PF) | Thursday, December 14, 2023 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon S$1 (PF) | Thursday, December 14, 2023 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon G$100 (MS) | Monday, December 11, 2023 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon S$1 (MS) | Monday, December 11, 2023 |
2024 — Austria
Category | Coin | Cutoff Date |
---|---|---|
Magic of Gold | 2024 The Gold of China G100E (PF) | Thursday, December 19, 2024 |
Luminous Marine Life | 2024 Yellow Stingray 3E (MS) | Tuesday, November 26, 2024 |
Luminous Marine Life | 2024 Hawaiian Bobtail Squid 3E (MS) | Monday, October 28, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Supernova S20E (PF) | Wednesday, June 26, 2024 |
Language of Flowers | 2024 Peony - Colorized S10E (PF) | Monday, June 3, 2024 |
Commemorative | 2024 Bi-met Edaphon - Silver-Niobium 25E (MS) | Monday, June 3, 2024 |
Luminous Marine Life | 2024 Mauve Stinger 3E (MS) | Monday, April 15, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Hallstatt - Salt Mining (PF) | Monday, April 15, 2024 |
2024 — Barbados
Category | Coin | Cutoff Date |
---|---|---|
Silver Commemorative | 2024 Medusa 3D Shaped - Antiqued S$5 (MS) | Wednesday, July 17, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 10oz Batman the Dark Knight - Antiqued S$10 (MS) | Tuesday, May 28, 2024 |
Silver Commemorative | 2023 2oz Queen Anne's Revenge - Antiqued S$5 (MS) | Thursday, February 8, 2024 |
Silver Commemorative | 2023 3oz The Batman - Antiqued S$5 (MS) | Friday, January 26, 2024 |
2024 — Belarus
Category | Coin | Cutoff Date |
---|
2024 — Belgium
Category | Coin | Cutoff Date |
---|---|---|
Commemorative | 2024 Cancer 2E (PF) | Tuesday, September 3, 2024 |
2024 — British Indian Ocean Territory
Category | Coin | Cutoff Date |
---|
2024 — British Virgin Islands
Category | Coin | Cutoff Date |
---|
2024 — Burundi
Category | Coin | Cutoff Date |
---|---|---|
Colours of Wildlife | 2024 2oz Year of the Dragon - Gilt S25F (PF) | Monday, May 1, 2023 |
2024 — Cambodia
Category | Coin | Cutoff Date |
---|
2024 — Cameroon
Category | Coin | Cutoff Date |
---|---|---|
Silver Commemorative | 2025 2oz Last Supper S2000F (MS) | Thursday, December 26, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Revolver S1000F (MS) | Thursday, December 26, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 2oz Betwitched Pumpkin UV Glow in the Dark S2000F (MS) | Tuesday, December 17, 2024 |
Oscar Movie Queen | 2024 Ingrid Bergman S500F (PF) | Thursday, December 12, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Cloud Journey S1000F (PF) | Tuesday, December 10, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Cloud Journey - Matte S1000F (PF) | Friday, December 6, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 1/4oz Cloud Journey G1000F (PF) | Friday, December 6, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz International Chess - Antiqued S2000F (MS) | Friday, November 29, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Freydis Eiriksdottif - Antiqued S2000F (MS) | Thursday, November 21, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Gilt Crimea's Return to Russia 10th Anniversary S1000F (PF) | Thursday, November 21, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 3oz Shiva - Gilt Antiqued S2000F (MS) | Tuesday, November 19, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 3oz Shiva - Antiqued S2000F (MS) | Tuesday, November 19, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 2oz Frigg - Antiqued S2000F (MS) | Tuesday, November 19, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 2oz Steampunk Machina - Antiqued S2000F (MS) | Tuesday, November 19, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 2oz Morgan Le Fay - UV Glow in the Dark - Antiqued S2000F (MS) | Tuesday, November 19, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Bone Demon - Antiqued S2000F (MS) | Tuesday, November 19, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Comanche - Colorized S2000F (MS) | Tuesday, November 19, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Cupid & Psyche S2000F - Antiqued S2000F (MS) | Monday, November 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Frost Dragon - Antiqued S2000F (MS) | Friday, November 15, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Wu Kong Crown - Gilt S500F (MS) | Thursday, November 14, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Wu Kong - Antiqued S500F (MS) | Thursday, November 14, 2024 |
Greek Mythology | 2025 2oz Siren - Gilt Antiqued S2000F (MS) | Friday, October 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 2oz Magic Mushrooms - Enameled Antiqued S2000F (MS) | Friday, October 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 2oz The Bee - Enameled Antiqued S2000F (MS) | Friday, October 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 2oz Scarecrow - Antiqued S2000F (MS) | Friday, October 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 5oz Alexander the Great - Gilt S5000F (MS) | Friday, October 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Key of Love S500F (PF) | Friday, October 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Ten Commandments of Moses S2000F (MS) | Tuesday, October 8, 2024 |
Commemorative | 2024 The Birth of Venus Ag 1oz-Cu 14oz (MS) | Monday, September 23, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Beauty & the Beast - Antiqued S2000F (MS) | Friday, September 20, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Gilt Robin Hood - Antiqued S2000F (MS) | Friday, September 20, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz erik the Red - Antiqued S2000F (MS) | Friday, September 20, 2024 |
Commemorative | 2024 Two Dragons with a Pearl Ag 2oz-Cu 11.5oz - Antiqued 2000F (MS) | Thursday, September 19, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 1Kilo Leda & the Swan S10KF (MS) | Monday, August 12, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 Instant Noodle - Enameled Antiqued S2000F (MS) | Friday, July 19, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Icarus - Antiqued S2000F (MS) | Thursday, July 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Behemoth - Antiqued S2000F (MS) | Thursday, July 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Nymphs - Gilt - Antiqued S2000F (MS) | Friday, July 12, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 2oz Frayia - Antiqued S2000F (MS) | Monday, July 8, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Seven Days of Creation - Antiqued S2000F (MS) | Monday, July 8, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Gilt Thunderbird - Antiqued S2000F (MS) | Thursday, June 20, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Treasure Island - Antiqued S2000F (MS) | Thursday, June 20, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Eros & Psyche S2000F (MS) | Friday, June 7, 2024 |
Greek Mythology | 2024 2oz Athena - Gilt S2000F (MS) | Wednesday, May 29, 2024 |
Greek Mythology | 2024 3oz Hermes - Gilt S3000F (MS) | Wednesday, May 29, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Rescue of Daniel - Antiqued S2000F (MS) | Wednesday, May 15, 2024 |
Greek Mythology | 2024 2oz Theseus & Ariadne - Gilt Antiqued S2000F (MS) | Monday, April 29, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Werewolf - Gilt Antiqued S2000F (MS) | Monday, April 29, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Roswell Incident - Antiqued S2000F (MS) | Thursday, March 28, 2024 |
Greek Mythology Series | 2024 Gilt Charon - Antiqued S1000F (MS) | Thursday, March 28, 2024 |
Silver Commemorative | 2023 Flora & Zephyr - Antiqued S2000F (MS) | Tuesday, March 5, 2024 |
Silver Commemorative | 2023 Amenhotep & Nefertiti - Antiqued S2000F (MS) | Thursday, February 22, 2024 |
Silver Commemorative | 2024MW Gilt Year of the Dragon Pendant S500F (MS) | Wednesday, February 14, 2024 |
Silver Commemorative | 2023MW Wizard - Antiqued S2000F (MS) | Thursday, February 8, 2024 |
Bible Stories | 2024 2oz The Nativity S2000F (MS) | Wednesday, February 7, 2024 |
Silver Commemorative | 2024MW Gilt Year of the Dragon - Antiqued S2024F (MS) | Friday, February 2, 2024 |
Silver Commemorative | 2023 2oz Guardian Angel - Gilt S2000F (MS) | Friday, February 2, 2024 |
Silver Commemorative | 2023 American Football S2000F (PL) | Tuesday, January 23, 2024 |
Greek Mythology | 2023 2oz Themis - Antiqued S2000F (MS) | Tuesday, January 2, 2024 |
Greek Mythology | 2023 3oz Hephaestus - Antiqued S5000F (MS) | Tuesday, January 2, 2024 |
Silver Commemorative | 2023 5oz Shakespeare 1st Folio - Antiqued S5000F (MS) | Tuesday, January 2, 2024 |
2024 — Canada
Category | Coin | Cutoff Date |
---|---|---|
Commemorative | 2024 Celebrating Inuit Nunanga - Colorized $2 (MS) | Tuesday, December 17, 2024 |
Gold Maple Leaf | 2025 G$50 (MS) | Wednesday, December 11, 2024 |
Wildlife Reflections | 2024 Moose S$20 (PF) | Friday, December 6, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 Maple Leaf S$5 (PF) | Thursday, December 5, 2024 |
Wildlife Reflections | 2024 Moose S$20 (PF) | Friday, November 29, 2024 |
Tribute: W Mint Mark | 2025 W Bluenose S10C (SP) | Monday, November 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 Maple Leaf - Polar Bear Privy S$5 (PF) | Monday, November 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 Peace Dollar S$1 (PF) | Friday, November 15, 2024 |
Gold Commemorative | 2025 1oz Peace Dollar G$200 (PF) | Thursday, November 14, 2024 |
Gold Commemorative | 2025 Year of the Snake G$100 (PF) | Wednesday, November 13, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 Maple Leaf - Congratulations Privy S$5 (MS) | Tuesday, October 22, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 Maple Leaf - Year of Snake Privy S$5 (MS) | Tuesday, October 22, 2024 |
Commemorative | 2024 Royal Canadian Air Force 100th Anniv. $2 (MS) | Tuesday, October 22, 2024 |
Commemorative | 2024 Royal Canadian Air Force 100th Anniv. - Colorized $2 (MS) | Tuesday, October 22, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 Maple Leaf Flag 60th Anniv. S$5 (RP) | Tuesday, October 8, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 Maple Leaf Flag 60th Anniv. S$4 (RP) | Tuesday, October 8, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 Maple Leaf Flag 60th Anniv. S$3 (RP) | Tuesday, October 8, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 Maple Leaf Flag 60th Anniv. S$2 (RP) | Tuesday, October 8, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 Maple Leaf Flag 60th Anniv. S$1 (RP) | Tuesday, October 8, 2024 |
Unexplained Phenomena | 2024 The Langenburg Event S$20 (PF) | Tuesday, October 8, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Snowflake - Light Blue Crystal S$20 (RP) | Wednesday, October 2, 2024 |
Gold Commemorative | 2025 Maple Leaf Flag 60th Anniv. Maple Leaf Privy G$1 (RP) | Wednesday, October 2, 2024 |
Gold Commemorative | 2025 Maple Leaf Flag 60th Anniv. Maple Leaf Privy G$5 (RP) | Wednesday, October 2, 2024 |
Gold Commemorative | 2025 Maple Leaf Flag 60th Anniv. Maple Leaf Privy G$10 (RP) | Wednesday, October 2, 2024 |
Gold Commemorative | 2025 Maple Leaf Flag 60th Anniv. Maple Leaf Privy G$50 (RP) | Wednesday, October 2, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 The Howling Wolf - Antiqued S$30 (PF) | Thursday, September 19, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Atlantic Coast S$20 (PF) | Thursday, September 19, 2024 |
Great Hunters | 2024 Cougar - UHR G$200 (PF) | Tuesday, September 10, 2024 |
Great Hunters | 2024 Cougar - UHR G$200 (PF) | Friday, August 23, 2024 |
