铸造特征
发布 于 2016/4/13
除等级外,NGC也会对关于硬币品相、铸造质量和外观的其他属性进行描述,包括铸造特征和专称。
铸造特征通常描述的是一枚硬币的某个区域铸造的完好程度,当这一信息对收藏家而言有特别意义的时候,就会使用该铸造特征。例如,如果墨丘利10美分硬币背面束棒中间的带子是完全分开的,那么在分数后面就会加上FB(全称Full Bands,意思是完整束带)的标注。NGC使用了许多类似的铸造特征。
专称通常用于描述硬币外观上的某种特征。例如,如果精制币(以呈现或展示为目的铸造的硬币)的中央图案和底板呈现出对比效果的话,NGC就会将其描述成CAMEO。这是NGC使用的多种专称之一。还有一些专称表明了硬币铸造的时间。例如,NGC将特别专称FIRST DAY OF MINTAGE用于在官方发行日当天或通过隔夜快递在紧接着的第二天签收并申请评级的总统美元。关于此种类型专称的更多信息,可从本网站早期发行专称部分查看。
以下是铸造特征和特别专称的完整列表。
数量报告 | 标签 | 描述 | 适用硬币类型 |
(铸造特征在NGC数量报告中的显示形式) | (铸造特征在NGC标签上的显示形式) | (对铸造特征的文字描述) | (适用硬币的类型) |
5DP | 5FS DPL | 五个完整台阶,深度类精制 | 仅适用于杰斐逊镍币 |
5FS | 5FS | 五个完整台阶 | 仅适用于杰斐逊镍币 |
5PL | 5FS PL | 五个完整台阶,类精制 | 仅适用于杰斐逊镍币 |
6DP | 6FS DPL | 六个完整台阶,深度类精制 | 仅适用于杰斐逊镍币 |
6FS | 6FS | 六个完整台阶 | 仅适用于杰斐逊镍币 |
6PL | 6FS PL | 六个完整台阶,类精制 | 仅适用于杰斐逊镍币 |
BN | BN | 棕色 | 所有铜币,普制及精制 |
BNB | BN BRILLIANT | 棕色,镜面 | 精制铜币 |
BNC | BN CAMEO | 棕色,磨砂图案和镜面底板呈现对比效果 | 精制铜币 |
BND | BN DPL | 棕色,深度类精制 | 普制铜币 |
BNM | BN MATTE | 棕色,雾面 | 精制铜币 |
BNP | BN PL | 棕色,类精制 | 普制铜币 |
BNS | BN SATIN | 棕色,缎面 | 精制铜币 |
BNU | BN ULTRA CAMEO | 棕色,磨砂图案和镜面底板呈现强烈对比效果 | 精制铜币 |
CA | CAMEO | 磨砂图案和镜面底板呈现对比效果 | 所有精制币 |
DFM | DPL FIRST DAY OF MINTAGE | 深度类精制,首日铸造 | 仅适用于总统1美元硬币 |
DME | DPL MINT ERROR | 深度类精制,造币厂错误 | 错版币 |
DPL | DPL | 深度类精制 | 所有普制币,特别是摩根银元 |
EH | ENHANCED FINISH | 增强型币面处理工艺 | 仅适用于现代币 |
EHD | DPL ENHANCED FINISH | 增强型币面处理工艺,深度类精制 | 仅适用于现代币 |
EHP | PL ENHANCED FINISH | 增强型币面处理工艺,类精制 | 仅适用于现代币 |
EPF | ENHANCED REV PF | 增强型币面处理工艺,逆向精制 | 仅适用于现代币 |
FB | FB | 完整束带 | 仅适用于墨丘利10美分 |
FBD | FB DPL | 完整束带,深度类精制 | 仅适用于墨丘利10美分 |
FBL | FBL | 完整铃铛线条 | 仅适用于富兰克林半美元 |
FBP | FB PL | 完整束带,类精制 | 仅适用于墨丘利10美分 |
FD | FIRST DAY OF ISSUE | 首日发行 | 仅适用于总统1美元硬币 |
FDD | DPL FIRST DAY OF ISSUE | 深度类精制,首日发行 | 仅适用于总统1美元硬币 |
FDP | PL FIRST DAY OF ISSUE | 类精制,首日发行 | 仅适用于总统1美元硬币 |
FH | FH | 完整头部 | 仅适用于站姿自由女神25美分 |
FHD | FH DPL | 完整头部,深度类精制 | 仅适用于站姿自由女神25美分 |
FHP | FH PL | 完整头部,类精制 | 仅适用于站姿自由女神25美分 |
FLD | FBL DPL | 完整铃铛线条,深度类精制 | 仅适用于富兰克林半美元 |
FLP | FBL PL | 完整铃铛线条,类精制 | 仅适用于富兰克林半美元 |
FM | FIRST DAY OF MINTAGE | 首日铸造 | 封装于美国造币厂原厂包装中的硬币,且包装上注明首日铸造 |
FT | FT | 完整火炬 | 仅适用于罗斯福10美分 |
FTD | FT DPL | 完整火炬,深度类精制 | 仅适用于罗斯福10美分 |
FTP | FT PL | 完整火炬,类精制 | 仅适用于罗斯福10美分 |
MA | MATTE | 雾面 | 较少使用 |
ME | MINT ERROR | 造币厂错误 | 错版币 |
PFM | PL FIRST DAY OF MINTAGE | 类精制,首日铸造 | 仅适用于总统1美元硬币 |
PL | PL | 类精制 | 所有普制币,特别是摩根银元 |
PME | PL MINT ERROR | 类精制,造币厂错误 | 错版币 |
RB | RB | 红棕色 | 所有铜币,普制及精制 |
RBB | RB BRILLIANT | 红棕色,亮面 | 精制铜币 |
RBC | RB CAMEO | 红棕色,磨砂图案和镜面底板呈现对比效果 | 精制铜币 |
RBD | RB DPL | 红棕色,深度类精制 | 普制铜币 |
RBM | RB MATTE | 红棕色,雾面 | 精制铜币 |
RBP | RB PL | 红棕色,类精制 | 普制铜币 |
RBS | RB SATIN | 红棕色,缎面 | 精制铜币 |
RBU | RB ULTRA CAMEO | 红棕色,磨砂图案和镜面底板呈现强烈对比效果 | 精制铜币 |
RD | RD | 红色 | 所有铜币,普制及精制 |
RDB | RD BRILLIANT | 红色,亮面 | 精制铜币 |
RDC | RD CAMEO | 红色,磨砂图案和镜面底板呈现对比效果 | 精制铜币 |
RDD | RD DPL | 红色,深度类精制 | 普制铜币 |
RDM | RD MATTE | 红色,雾面 | 精制铜币 |
RDP | RD PL | 红色,类精制 | 普制铜币 |
RDS | RD SATIN | 红色,缎面 | 精制铜币 |
RDU | RD ULTRA CAMEO | 红色,磨砂图案和镜面底板呈现强烈对比效果 | 精制铜币 |
RFD | RD FIRST DAY OF ISSUE | 红色,首日发行 | 仅适用于现代币 |
RY | RELEASE CEREMONY | 发行仪式 | 仅适用于现代币 |
RFY | RD RELEASE CEREMONY | 红色,发行仪式 | 仅适用于现代币 |
SA | SATIN | 缎面 | 较少使用 |
UC | ULTRA CAMEO | 磨砂图案和镜面底板呈现强烈对比效果 | 所有精制币 |
更新于2019年3月1日。
持续关注
您希望我们每月将新消息发送至您的电子邮箱吗?现在就来订阅免费的NGC电子月报吧!